10. Vereinsmeisterschaft 2022/23
Losung Runde 5 - 25.01.2023
Vorspielen: 11.01.23 od. 18.01.23 od. n. Vb.
Br. | Spieler 1 | Pkt. | - | Spieler 2 | Pkt. | Erg. |
1 | Schreiber, Joachim | 3 | - | Kapp, Martin | 3,5 | : |
2 | Bär, Wolfgang | 2,5 | - | Kristen, Dirk | 3,5 | : |
3 | Carlowitz, Steffen | 2,5 | - | Kapp, Frank | 2,5 | : |
4 | Hold, Steffen | 2,5 | - | Neumann, André | 2,5 | : |
5 | Clauß, Sandro | 2,5 | - | Steinhardt, Jürgen | 2,5 | : |
6 | Hahn, Wilfried | 2 | - | Rudolph, Gerd | 2,5 | : |
7 | Stojanovski, Branko, Dr. | 1,5 | - | Rother, Torsten | 2 | : |
8 | Bauer, Andreas | 1,5 | - | Hold, Marcus | 1,5 | : |
9 | Bauer Gwosdz, Nadine | 1,5 | - | Fricke, Hans-Joachim | 1,5 | : |
10 | Bößneck, André | 1 | - | Bochmann, Jens | 1,5 | : |
11 | Härtel, Peter | 1,5 | - | Molnar, Csaba | 0,5 | : |
Aussetzen: Steinhardt, Carolin (1,5); spielfrei: Schindelbeck, Christian (0,5) |
Zeige alle Ergebnisse
1. Runde - 14.09.2022 18:00 Uhr
2. Runde - 19.10.2022 18:00 Uhr
Ergebnisse der 3. Runde - 16.11.2022
Vorspielen: 09.11.2022
Nachspielen: 23.11.2022
Br. | Spieler 1 | Pkt. | - | Spieler 2 | Pkt. | Erg. |
1 | Kapp, Martin | 2 | - | Steinhardt, Jürgen | 1,5 | 1:0 |
2 | Rudolph, Gerd | 1,5 | - | Kristen, Dirk | 2 | 0:1 |
3 | Bär, Wolfgang | 1,5 | - | Schreiber, Joachim | 1,5 | ½:½ |
4 | Stojanovski, Branko, Dr. | 1,5 | - | Kapp, Frank | 1 | 0:1 |
5 | Fricke, Hans-Joachim | 1,5 | - | Neumann, André | 1,5 | 0:1 |
6 | Carlowitz, Steffen | 1 | - | Hahn, Wilfried | 1 | ½:½ |
7 | Hold, Steffen | 1 | - | Rother, Torsten | 1 | 1:0 |
8 | Bauer, Andreas | 1 | - | Bochmann, Jens | 1 | ½:½ |
9 | Clauß, Sandro | 0,5 | - | Hold, Marcus | 1 | 1:0 |
10 | Molnar, Csaba | 0 | - | Steinhardt, Carolin | 0,5 | ½:½ |
11 | Härtel, Peter | 0,5 | - | Schindelbeck, Christian | 0 | +:- |
12 | Bauer Gwosdz, Nadine | 0 | - | Bößneck, André | 0 | 1:0 |
Ergebnisse der 4. Runde - 07.12.2022
Vorspielen: 30.11.2022
Nachspielen: 04.01.2022
Br. | Spieler 1 | Pkt. | - | Spieler 2 | Pkt. | Erg. |
1 | Kristen, Dirk | 3 | - | Kapp, Martin | 3 | ½:½ |
2 | Neumann, André | 2,5 | - | Schreiber, Joachim | 2 | 0:1 |
3 | Kapp, Frank | 2 | - | Bär, Wolfgang | 2 | ½:½ |
4 | Hahn, Wilfried | 1,5 | - | Hold, Steffen | 2 | ½:½ |
5 | Steinhardt, Jürgen | 1,5 | - | Stojanovski, Branko, Dr. | 1,5 | 1:0 |
6 | Bochmann, Jens | 1,5 | - | Carlowitz, Steffen | 1,5 | 0:1 |
7 | Rudolph, Gerd | 1,5 | - | Bauer, Andreas | 1,5 | 1:0 |
8 | Fricke, Hans-Joachim | 1,5 | - | Clauß, Sandro | 1,5 | 0:1 |
9 | Rother, Torsten | 1 | - | Härtel, Peter | 1,5 | 1:0 |
10 | Hold, Marcus | 1 | - | Bauer Gwosdz, Nadine | 1 | ½:½ |
11 | Schindelbeck, Christian | 0 | - | Steinhardt, Carolin | 1 | ½:½ |
12 | Bößneck, André | 0 | - | Molnar, Csaba | 0,5 | 1:0 |
5. Runde - 25.01.2023 18:00 Uhr
6. Runde - 22.02.2023 18:00 Uhr
7. Runde - 12.04.2023 18:00 Uhr
8. Runde - 17.05.2023 18:00 Uhr
9. Runde - 14.06.2023 18:00 Uhr