U10 Mannschaft – Bezirksmannschaftsmeisterschaft Chemnitz U10
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 14 | 27.0 |
2 | USG Chemnitz 1 | 0,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 11 | 19.0 |
3 | Schachklub König Plauen 1 | 1,0 | 1,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 7 | 10 | 20.5 |
4 | USG Chemnitz 2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ** | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 7 | 7 | 12.0 |
5 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | ** | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 7 | 5 | 11.0 |
6 | Schachklub König Plauen 2 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | ** | 3,0 | 1,0 | 7 | 3 | 9.0 |
7 | Schachclub Reichenbach 1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 7 | 3 | 7.5 |
8 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 7 | 3 | 6.0 |
Zeige alle Ergebnisse
Spieltag 1 am 13.01.2024
Runde 1 um 9:00 Uhr
Br. | Schachclub Reichenbach 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Rennwanz, Tristan | – | Sonntag, Dominic | 1:0 |
2 | Könitzer, Jacob | – | Vingl, Noah | 0:1 |
3 | Scholz, Mattis | – | Bajerke, Raziel | 1:0 |
4 | Herold, Justus | – | Schmidt, Leonidas | 0:1 |
Kommentar:
Leonidas Schmidt und Noah Vingl gewannen teilweise konzentriert und glücklich ihre Partien. Dominic Sonntag übersah leider einen Königsangriff und verlor entscheidendes Material. Seine Partie endete mit dem Sieg des Gegners. Raziel Bajerke verlor deutlich nach kurzem Kampf seine Partie. Am Ende stand ein anerkennenswertes 2:2 Unentschieden zu Buche. Weiter so und vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal für die Verlierer noch besser!Spieltag 2 am 27.01.2024
Runde 2 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | – | USG Chemnitz 2 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Sonntag, Dominic | – | Zschoch, Henning | 0:1 |
2 | Vingl, Noah | – | Kikvilashvili, Erekle | 0:1 |
3 | Bajerke, Raziel | – | Hübner, Malin | ½:½ |
4 | Schmidt, Leonidas | – | Li, Joey | 0:1 |
Kommentar:
In Runde 2 gegen die USG Chemnitz II erreichte nur Raziel Bajerke eine Punkteteilung.Runde 3 um 11:30 Uhr
Br. | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Bohacherskyi, Maksym | – | Sonntag, Dominic | 1:0 |
2 | Kahle, Alfred | – | Vingl, Noah | ½:½ |
3 | Stankovic, Daniela | – | Bajerke, Raziel | 1:0 |
4 | Seidel, Finn | – | Schmidt, Leonidas | 1:0 |
Kommentar:
In Runde 3 gegen Niederwiesa gelang dieses Ergebnis Noah Vingl.Runde 4 um 14:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | – | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Sonntag, Dominic | – | Zielke, Mika | 0:1 |
2 | Vingl, Noah | – | Schonlau, Leopold | 0:1 |
3 | Bajerke, Raziel | – | Torgoev, Timur | 0:1 |
4 | Schmidt, Leonidas | – | Müller, Charlie Erik | 0:1 |
Kommentar:
Die Partien der 4. Runde gegen einen überlegenen CSC Aufbau I endeten alle mit Siegen für die Gegner.Spieltag 3 am 28.01.2024
Runde 5 um 9:00 Uhr
Br. | USG Chemnitz 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Wienhold, Anni | – | Sonntag, Dominic | 1:0 |
2 | Mende, Aaron | – | Vingl, Noah | 1:0 |
3 | Stegemann, Helene Isabel | – | Bajerke, Raziel | 1:0 |
4 | Grießmann, Felix | – | Schmidt, Leonidas | 1:0 |
Kommentar:
Der Sonntag startete erneut mit einem überlegenen Gegner, gegen USG I konnten die jungen Kämpfer ebenfalls nicht punkten.Runde 6 um 11:30 Uhr
Br. | Schachklub König Plauen 2 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Steppat, Tristan | – | Sonntag, Dominic | 0:1 |
2 | Vogel, Emil | – | Vingl, Noah | 0:1 |
3 | Bui, Melissa | – | Bajerke, Raziel | 0:1 |
4 | Kharchenko, Mikhael | – | Schmidt, Leonidas | 1:0 |
Kommentar:
Runde 6 brachte endlich den ersehnten Erfolg. Der Gegener SK König Plauen II wurde mit 3:1 Punkten besiegt! Dominic Sonntag an Brett 1 eroberte sich Materialvorteil und siegte souverän. Noah Vingl an Brett 2 gewann seine Partie nach einer groben Unachtsamkeit seines Gegners ebenfalls geschickt. Raziel Bajerke an Brett 3 nutze seine gute Stellung zum Erfolg.Runde 7 um 14:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | – | Schachklub König Plauen 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Sonntag, Dominic | – | Naz Öksüz, Meryem | 0:1 |
2 | Vingl, Noah | – | Winkler, Anni | 0:1 |
3 | Bajerke, Raziel | – | Grasse, Oliver | 0:1 |
4 | Schmidt, Leonidas | – | Eske, Liano | 0:1 |