U20 Mannschaft - Bezirksliga Chemnitz U20
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | ** | 3,0 | 2,5 | 4 | 8 | 11.0 |
2 | Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 1 | 1,0 | ** | 4,0 | 4 | 4 | 10.0 |
3 | Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 2 | 1,5 | 0,0 | ** | 4 | 0 | 3.0 |
Zeige alle Ergebnisse
Spieltag 1 am 21.09.2019
Runde 1 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | - | Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Kinder, Hendrik | - | Fischer, Elias | 0:1 |
2 | Wendler, Tim | - | Eidam, Moritz | +:- |
3 | Hold, Marcus | - | Rausch, Fritz | 1:0 |
4 | Reißmann, Edmund | - | Roßburg, Joel | 1:0 |
Runde 2 um 13:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | - | Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Kinder, Hendrik | - | Eidam, Moritz | +:- |
2 | Wendler, Tim | - | Fischer, Elias | 1:0 |
3 | Hold, Marcus | - | Roßburg, Joel | 1:0 |
4 | Reißmann, Edmund | - | Rausch, Fritz | 0:1 |
Kommentar:
In der 1. Runde spielte Hendrik Kinder an Brett 1 gegen den über 400 DWZ-Punkte stärkeren Elias Fischer. Gegen diesen auch im Männerbereich spielerfahrenen Gegner verlor er nach langer Gegenwehr. Tim Wendler gewann am 2. Brett kampflos. Marcus Hold am Brett 3 bezwang nach langem Kampf seinen um 200 DWZ-Punkte stärkeren Gegner Fritz Rausch. Der Punktgewinn von Edmund Reißmann an Brett 4 gegen den Burgstädter Joel Roßburg besiegelte den 3:1 Endstand für Stollberg in der 1. Runde.Spieltag 2 am 14.12.2019
Runde 3 um 9:00 Uhr
Br. | Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 2 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Rost, Tim | - | Kinder, Hendrik | ½:½ |
2 | Rausch, Fritz | - | Wendler, Tim | +:- |
3 | Keller, Lukas | - | Hold, Marcus | -:+ |
4 | Zieger, Colin | - | Reißmann, Edmund | -:+ |
Runde 4 um 13:00 Uhr
Br. | Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 2 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Rost, Tim | - | Wendler, Tim | +:- |
2 | Rausch, Fritz | - | Kinder, Hendrik | ½:½ |
3 | Keller, Lukas | - | Reißmann, Edmund | -:+ |
4 | Zieger, Colin | - | Hold, Marcus | -:+ |
Kommentar:
In der 3.Runde spielte Hendrik Kinder mit den schwarzen Steinen an Brett 1 gegen den etwa gleichstarken Tim Rost. Nach ausgeglichenem Spiel einigten sich die Gegner schließlich auf Remis. Damit gewann Stollberg Runde 3 mit 2,5:1,5 Punkten.Spieltag 3 am 11.01.2020
Runde 5 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | - | Spielfrei |
---|
Runde 6 um 13:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | - | Spielfrei |
---|