Zweite Mannschaft - 1. Bezirksklasse Chemnitz Staffel B
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eiche Reichenbrand 3 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 16 | 45.0 |
2 | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. 1 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 15 | 49.0 |
3 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 14 | 42.0 |
4 | SG Limbach-Oberfrohna 1 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 9 | 10 | 38.5 |
5 | SSV Fortschritt Lichtenstein 1 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | ** | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 10 | 35.0 |
6 | USG Chemnitz 3 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 9 | 7 | 30.0 |
7 | TuS Hartha 1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 5 | 31.5 |
8 | SV Cranzahl 1962 1 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 6,5 | ** | 4,5 | 1,5 | 9 | 5 | 30.0 |
9 | Glauchauer SC 1873 2 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 9 | 4 | 30.5 |
10 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 6,5 | 4,0 | ** | 9 | 4 | 28.5 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 16.09.2018 um 9:00 Uhr
Br. | USG Chemnitz 3 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 2:6 |
---|---|---|---|---|
1 | Kalivarapu, Rama Kumara Teja | - | Rößler, Michael | ½:½ |
2 | Stopp, Detlef | - | Hahn, Wilfried | 0:1 |
3 | Oyunbat, Gantogoo | - | Hold, Steffen | 0:1 |
4 | Hermann, Stefan | - | Meier, Fredo | ½:½ |
5 | Heiser, Quentin | - | Schreiber, Joachim | 0:1 |
6 | Körner, Mario | - | Rudolph, Gerd | 0:1 |
7 | Medvedev, Alexey | - | Rother, Torsten | ½:½ |
8 | Lange, Patrice-Rene | - | Vogel, Hans | ½:½ |
Runde 2 am 11.11.2018 um 9:00 Uhr
Br. | SSV Fortschritt Lichtenstein 1 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Jost, Rainer | - | Rößler, Michael | 0:1 |
2 | Essler, Sven | - | Bochmann, Jens | 1:0 |
3 | Urlaß, Bernd | - | Hahn, Wilfried | 0:1 |
4 | Bramser, Ralf | - | Hold, Steffen | 0:1 |
5 | Löffler, Ingo | - | Meier, Fredo | ½:½ |
6 | Becker, Marcel | - | Schreiber, Joachim | 1:0 |
7 | Meska, Dietmar | - | Rudolph, Gerd | 0:1 |
8 | Franke, Ina | - | Carlowitz, Steffen | 0:1 |
Runde 3 am 25.11.2018 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | - | Glauchauer SC 1873 2 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Rößler, Michael | - | Nötzel, Dietmar | ½:½ |
2 | Bochmann, Jens | - | +:- | |
3 | Hahn, Wilfried | - | Martin, André | ½:½ |
4 | Hold, Steffen | - | Scholz, Gunar | +:- |
5 | Meier, Fredo | - | Wegner, Ralf | ½:½ |
6 | Schreiber, Joachim | - | Burkhardt, Axel | ½:½ |
7 | Rudolph, Gerd | - | Ludwig, Knut | ½:½ |
8 | Carlowitz, Steffen | - | Wollmann, Bernd | 1:0 |
Runde 4 am 16.12.2018 um 9:00 Uhr
Br. | SC 1865 Annabg.-Buchholz 2 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm, Ronald | - | Rößler, Michael | 0:1 |
2 | Voigt, Hilmar | - | Bochmann, Jens | ½:½ |
3 | Wohlgemuth, Byrd | - | Hahn, Wilfried | 0:1 |
4 | Pöschl, Ole | - | Hold, Steffen | 1:0 |
5 | Wendler, Wolfgang | - | Meier, Fredo | ½:½ |
6 | Sieber, Conrad | - | Schreiber, Joachim | 0:1 |
7 | Schubert, Alrik | - | Rudolph, Gerd | 0:1 |
8 | Kunde, Oliver | - | Carlowitz, Steffen | 1:0 |
Runde 5 am 20.01.2019 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | - | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Grundmann, Andreas | -:+ | |
2 | Bochmann, Jens | - | Hänsel, Manuel | 0:1 |
3 | Hahn, Wilfried | - | Grundmann, Bernd | 1:0 |
4 | Hold, Steffen | - | Andersen, Henrik | 1:0 |
5 | Meier, Fredo | - | Hänsel, Markus | 0:1 |
6 | Schreiber, Joachim | - | Damm, Reiner | ½:½ |
7 | Rudolph, Gerd | - | Stützer, Jochen | ½:½ |
8 | Carlowitz, Steffen | - | Toth, Bela | 1:0 |
Runde 6 am 03.02.2019 um 9:00 Uhr
Br. | TuS Hartha 1 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Reinhardt, Michael | - | Rößler, Michael | ½:½ |
2 | Bernhardt, Daniel | - | Bochmann, Jens | ½:½ |
3 | Friedrich, Ekkehard | - | Hahn, Wilfried | 0:1 |
4 | Leger, Andreas | - | Hold, Steffen | ½:½ |
5 | Fischer, Peter | - | Meier, Fredo | ½:½ |
6 | Schmidt, Andreas | - | Schreiber, Joachim | 0:1 |
7 | Klunker, Heinz | - | Carlowitz, Steffen | ½:½ |
8 | Schmidt, Karl-Ulrich | - | Rother, Torsten | 1:0 |
Runde 7 am 10.03.2019 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | - | SG Limbach-Oberfrohna 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Rößler, Michael | - | Meißner, Klaus | ½:½ |
2 | Bochmann, Jens | - | Kümmer, Michael | ½:½ |
3 | Hahn, Wilfried | - | Tauchmann, Peter | ½:½ |
4 | Hold, Steffen | - | Umbach, Heiko | 1:0 |
5 | Meier, Fredo | - | Kolbe, Andre | ½:½ |
6 | Schreiber, Joachim | - | Lidzba, Norbert | ½:½ |
7 | Rudolph, Gerd | - | Wunderlich, Florian | ½:½ |
8 | Carlowitz, Steffen | - | Blank, Hermann | 0:1 |
Runde 8 am 07.04.2019 um 9:00 Uhr
Br. | SV Cranzahl 1962 1 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Rößler, Michael | -:+ | |
2 | Weinhold, Friedmar | - | Bochmann, Jens | 1:0 |
3 | Grunert, Jürgen | - | Hahn, Wilfried | ½:½ |
4 | Weinhold, Dietbert | - | Hold, Steffen | ½:½ |
5 | Seidel, Manfred | - | Schreiber, Joachim | 0:1 |
6 | Totzauer, Jürgen | - | Rudolph, Gerd | ½:½ |
7 | Lämmel, Andreas | - | Carlowitz, Steffen | 0:1 |
8 | Gilbert, Albrecht | - | Wendler, Tim | 1:0 |
Runde 9 am 12.05.2019 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | - | SV Eiche Reichenbrand 3 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Rößler, Michael | - | Fontana, Jörst | ½:½ |
2 | Bochmann, Jens | - | Beyer, Wolfgang | ½:½ |
3 | Hahn, Wilfried | - | Keil, Nico | 0:1 |
4 | Hold, Steffen | - | Romanowski, Rolf | 0:1 |
5 | Meier, Fredo | - | Schulz, Hans-Werner | ½:½ |
6 | Schreiber, Joachim | - | Scheller, Karl-Heinz | 0:1 |
7 | Rudolph, Gerd | - | Uhlig, Jonas | ½:½ |
8 | Carlowitz, Steffen | - | Hälzig, Thomas | 1:0 |