Dritte Mannschaft - Verbandsliga Chemnitz
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | ** | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 8 | 13 | 21.0 |
2 | SV Eiche Reichenbrand 5 | 2,5 | ** | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 8 | 12 | 20.0 |
3 | BSV Grüna e.V. 1 | 2,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 8 | 11 | 20.5 |
4 | Chemnitzer SC Aufbau`95 4 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 8 | 10 | 18.0 |
5 | VfA Rochlitzer Berg e. V. 1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | ** | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 8 | 7 | 15.5 |
6 | SV Eiche Reichenbrand 4 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | ** | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 8 | 6 | 15.0 |
7 | SC Sachsenring 2 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | ** | 2,5 | 3,0 | 8 | 6 | 13.5 |
8 | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. 2 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 8 | 4 | 12.0 |
9 | Burgstädter TSV 1878 3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 8 | 3 | 8.5 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 04.10.2015 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | - | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. 2 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Wadewitz, Danny | - | Toth, Bela | ½:½ |
2 | Meier, Fredo | - | +:- | |
3 | Meier, Joerg | - | Suhr, Andreas | ½:½ |
4 | Hänel, Jonas-Christian | - | +:- | |
Bemerkung des Staffelleiters: Partie Brett 4 Stollberg gegen Mittweida - Hänel, Jonas-Christian gegen Suhr, Stefan wir als kampfloser Sieg für Stollberg gewertet, da der Spieler Suhr, Stefan am Spieltag keine Spielberechtigung hatte. |
Runde 2 am 25.10.2015 um 9:00 Uhr
Br. | Burgstädter TSV 1878 3 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Werner | - | Wadewitz, Danny | 0:1 |
2 | Walz, Sebastian | - | Meier, Fredo | 0:1 |
3 | Keller, Lukas | - | Meier, Joerg | 0:1 |
4 | Rost, Tim | - | Bauer, Andreas | ½:½ |
Runde 3 am 06.12.2015 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | - | SC Sachsenring 2 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Wadewitz, Danny | - | Löffler, Reiner | 1:0 |
2 | Vogel, Hans | - | Sauerwald, Mario | 1:0 |
3 | Meier, Joerg | - | Schäfer, Lothar | 0:1 |
4 | Hänel, Jonas-Christian | - | Liebich, Uwe | +:- |
Bemerkung des Staffelleiters: Ergebnis Sachsenring Brett 4: gem. WTO ist ein DWZ Unterschied zwischen 2 benachbarten Spielern einer Mannschaft um mehr als 400 Punkte nicht erlaubt und führt zum kampflosen Verlust. Für die DWZ Berechnung zählt aber das gespielte Ergebnis ! |
Runde 4 am 03.01.2016 um 9:00 Uhr
Br. | VfA Rochlitzer Berg e. V. 1 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Grein, Bernd | - | Wadewitz, Danny | 0:1 |
2 | Junghanns, Uwe | - | Vogel, Hans | ½:½ |
3 | Ewert, Mario | - | Meier, Fredo | ½:½ |
4 | Mäder, Falk | - | Meier, Joerg | 0:1 |
Spiel verlegt auf den 10.01.2016 um 09:00 Uhr |
Runde 5 am 21.02.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | - | SV Eiche Reichenbrand 5 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Wadewitz, Danny | - | Scheller, Karl-Heinz | 0:1 |
2 | Vogel, Hans | - | Schmidt, Edith | 0:1 |
3 | Meier, Fredo | - | Georgi, Tim | 1:0 |
4 | Meier, Joerg | - | Tunger, Matthias | ½:½ |
Runde 6 am 20.03.2016 um 9:00 Uhr
Br. | SV Eiche Reichenbrand 4 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Scholtissek, Helmut | - | Wadewitz, Danny | ½:½ |
2 | Hohlfeld, Jörg | - | Vogel, Hans | ½:½ |
3 | Uhlig, Jonas | - | Meier, Fredo | ½:½ |
4 | Hohlfeld, Erik | - | Meier, Joerg | 0:1 |
Runde 7 am 24.04.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | - | Chemnitzer SC Aufbau`95 4 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Wadewitz, Danny | - | Koch, Erik | 0:1 |
2 | Vogel, Hans | - | Buschmann, Frank | ½:½ |
3 | Meier, Fredo | - | Koch, Andreas | 1:0 |
4 | Meier, Joerg | - | Geißler, Luca | 1:0 |
Runde 8 am 08.05.2016 um 9:00 Uhr
Br. | BSV Grüna e.V. 1 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Planert, Wolfgang | - | Vogel, Hans | ½:½ |
2 | Markert, Steffen | - | Meier, Joerg | ½:½ |
3 | Unger, Wolfram | - | Hänel, Jonas-Christian | ½:½ |
4 | Blüthgen, Peter | - | Bauer, Andreas | ½:½ |
Runde 9 am 29.05.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | - | spielfrei |
---|