Dritte Mannschaft – 2. Bezirksklasse Chemnitz Staffel B
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | ** | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 4,0 | 7 | 12 | 35.5 |
2 | SSV Fortschritt Lichtenstein 1 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 7 | 11 | 31.5 |
3 | VSC Plauen 1952 2 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 7 | 8 | 28.5 |
4 | Schachklub König Plauen 6 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 7 | 8 | 28.0 |
5 | Zwickauer Schachclub 3 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 7 | 6 | 28.0 |
6 | SV Rot-Weiss Treuen 2 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,5 | 5,0 | 7 | 4 | 25.5 |
7 | SV Markneukirchen 3 | 1,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | ** | 2,0 | 7 | 4 | 23.5 |
8 | SG Waldkirchen 3 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 6,0 | ** | 7 | 3 | 23.5 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 21.09.2014 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | – | SG Waldkirchen 3 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Badzura, Klaus | – | Hahn, Wilfried | ½:½ |
2 | Schreiber, Joachim | – | Hiemer, Friedrich | ½:½ |
3 | Meier, Fredo | – | Meinelt, Roland | ½:½ |
4 | Meier, Joerg | – | Barthel, Steffen | ½:½ |
5 | Richter, Harry | – | Preiß, Wolfgang | ½:½ |
6 | Fichtner, Michael | – | Lehmann, Arndt | ½:½ |
7 | Hänel, Jonas-Christian | – | Gündel, Hartmut | ½:½ |
8 | Schröter, Pascal | – | Stoppok, Jakob | ½:½ |
Bemerkung des Staffelleiters: Falls an Brett 7 SF Jonas-Christian Hänel gespielt haben sollte, bitte ich um Bestätigung durch beide ML bzw. durch Zusendung des (eingescannten) Spielberichts bis 28.09.14. Andernfalls liegt der Einsatz eines nicht berechtigten Spielers vor und ich muss nach WTO C.II.7 verfahren. --25.09.14-- Beide ML bestätigten, dass an Brett 7 Jo.-C. Hänel gespielt hat. Damit gilt das ursprünglich erzielte Resultat. |
Runde 2 am 12.10.2014 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | – | Zwickauer Schachclub 3 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Badzura, Klaus | – | Gottschling, Guido | ½:½ |
2 | Rudolph, Gerd | – | Ehrler, Frieder | ½:½ |
3 | Carlowitz, Steffen | – | Ullbrich, Andreas | ½:½ |
4 | Schreiber, Joachim | – | Täntzer, Frank | ½:½ |
5 | Meier, Fredo | – | Großpietsch, Ben | ½:½ |
6 | Vogel, Hans | – | Baumann, Kevin | 1:0 |
7 | Meier, Joerg | – | Baumann, Jacqueline | 1:0 |
8 | Hänel, Jonas-Christian | – | Schmidt, Manfred | 0:1 |
Runde 3 am 09.11.2014 um 9:00 Uhr
Br. | SV Rot-Weiss Treuen 2 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Keil, Uwe | – | Badzura, Klaus | ½:½ |
2 | Seeger, Joachim | – | Rudolph, Gerd | ½:½ |
3 | Grünler, Eberhard | – | Carlowitz, Steffen | 0:1 |
4 | Bechler, Günter | – | Schreiber, Joachim | 0:1 |
5 | Hennig, Bernd | – | Meier, Fredo | ½:½ |
6 | Jattke, Peter | – | Meier, Joerg | ½:½ |
7 | Jacobi, Moritz | – | Schröter, Pascal | −:+ |
8 | Hartmann, Alex | – | Hänel, Jonas-Christian | ½:½ |
Runde 4 am 11.01.2015 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | – | Schachklub König Plauen 6 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Badzura, Klaus | – | Graf, Lucas | ½:½ |
2 | Rudolph, Gerd | – | Hörkner, Nico | ½:½ |
3 | Carlowitz, Steffen | – | Dreise, Mario | 1:0 |
4 | Schreiber, Joachim | – | Barg, Sebastian | ½:½ |
5 | Vogel, Hans | – | Hörkner, Jens | 1:0 |
6 | Meier, Joerg | – | Helmrich, Jörg | ½:½ |
7 | Fichtner, Michael | – | Knott, Joseph | −:+ |
8 | Hänel, Jonas-Christian | – | Ruckdeschel, Lucas | 0:1 |
Runde 5 am 01.02.2015 um 9:00 Uhr
Br. | VSC Plauen 1952 2 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Ananev, Vaceslav | – | Badzura, Klaus | ½:½ |
2 | Jäckel, Wolfgang | – | Rudolph, Gerd | −:+ |
3 | Ullrich, Uwe | – | Schreiber, Joachim | ½:½ |
4 | Neugebauer, Günther | – | Meier, Fredo | ½:½ |
5 | Donnerhacke, Ralf | – | Vogel, Hans | ½:½ |
6 | Wieland, Rolf | – | Meier, Joerg | ½:½ |
7 | Dietzel, Samuel | – | Hänel, Jonas-Christian | 0:1 |
8 | Schmidt, Maja | – | Schröter, Pascal | 0:1 |
Runde 6 am 15.03.2015 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | – | SV Markneukirchen 3 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Badzura, Klaus | – | Dreier, Frank | ½:½ |
2 | Hold, Steffen | – | Rathmann, Klausjürgen | 1:0 |
3 | Rudolph, Gerd | – | Steinhaus, Philipp | ½:½ |
4 | Carlowitz, Steffen | – | Steinhaus, Rolf | 1:0 |
5 | Schreiber, Joachim | – | Langholz, Jan | 1:0 |
6 | Meier, Fredo | – | Langholz, Uwe | 1:0 |
7 | Vogel, Hans | – | Lampert, Istvan (Stefan) | 1:0 |
8 | Meier, Joerg | – | Atze, Reinhard | ½:½ |
Runde 7 am 26.04.2015 um 9:00 Uhr
Br. | SSV Fortschritt Lichtenstein 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Jost, Rainer | – | Badzura, Klaus | 0:1 |
2 | Bramser, Ralf | – | Hold, Steffen | 0:1 |
3 | Essler, Sven | – | Rudolph, Gerd | 1:0 |
4 | Urlaß, Bernd | – | Carlowitz, Steffen | ½:½ |
5 | Böttner, Patrick | – | Schreiber, Joachim | 0:1 |
6 | Löffler, Ingo | – | Meier, Fredo | ½:½ |
7 | Becker, Marcel | – | Vogel, Hans | 0:1 |
8 | Pielmeier, Horst | – | Meier, Joerg | ½:½ |