Zweite Mannschaft - 1. Bezirksklasse Chemnitz Staffel B
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgstädter TSV 1878 1 | ** | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 9 | 18 | 47.5 |
2 | SC Sachsenring 1 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 13 | 41.0 |
3 | TuS Hartha 1 | 3,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 6,5 | 4,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 9 | 12 | 44.5 |
4 | Post-SV Crimmitschau 2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | ** | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 9 | 10 | 39.5 |
5 | ESV Lok Döbeln 2 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | ** | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 9 | 10 | 35.0 |
6 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 9 | 34.0 |
7 | Post-SV Crimmitschau 3 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 7,5 | 9 | 6 | 32.0 |
8 | SG Limbach-Oberfrohna 1 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,0 | 9 | 5 | 32.5 |
9 | TV Grüna SAbt 1 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 9 | 4 | 29.0 |
10 | SK 1958 Geringswalde 1 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 0,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 9 | 3 | 25.0 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 29.09.2013 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | - | SG Limbach-Oberfrohna 1 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Steinhardt, Jürgen | - | Meißner, Klaus | 1:0 |
2 | Rößler, Michael | - | Kümmer, Michael | ½:½ |
3 | Bochmann, Jens | - | Blank, Hermann | ½:½ |
4 | Carlowitz, Steffen | - | Held, Siegfried | ½:½ |
5 | Rudolph, Gerd | - | Ludwig, Achim | ½:½ |
6 | Hold, Steffen | - | Rückert, Manfred | 1:0 |
7 | Schreiber, Joachim | - | Wunderlich, Florian | 1:0 |
8 | Vogel, Hans | - | Schmitt, Kai | 0:1 |
Runde 2 am 13.10.2013 um 9:00 Uhr
Br. | Burgstädter TSV 1878 1 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Frieden, Stephan | - | Steinhardt, Jürgen | 1:0 |
2 | Schumann, Thomas | - | Badzura, Klaus | ½:½ |
3 | Schönfeld, Kersten | - | Rößler, Michael | ½:½ |
4 | Adam, Harald | - | Bochmann, Jens | ½:½ |
5 | Härtig, Claus | - | Carlowitz, Steffen | 1:0 |
6 | Ibisch, Kurt | - | Rudolph, Gerd | ½:½ |
7 | Kaiser, Thomas | - | Hold, Steffen | 1:0 |
8 | Fischer, Elias | - | Schreiber, Joachim | ½:½ |
Runde 3 am 10.11.2013 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | - | SC Sachsenring 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Badzura, Klaus | - | Knoof, Thomas | 0:1 |
2 | Rößler, Michael | - | Olek, Uwe | 1:0 |
3 | Bochmann, Jens | - | Heine, Thomas | ½:½ |
4 | Carlowitz, Steffen | - | Großer, Gerhard | ½:½ |
5 | Rudolph, Gerd | - | Franke, Gerd | ½:½ |
6 | Hold, Steffen | - | Sauerwald, Mario | 1:0 |
7 | Schreiber, Joachim | - | Löffler, Reiner | ½:½ |
8 | Vogel, Hans | - | Klosterknecht, Siegfried | 0:1 |
Runde 4 am 24.11.2013 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | - | Post-SV Crimmitschau 3 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Steinhardt, Jürgen | - | Steinchen, Wieland | 0:1 |
2 | Badzura, Klaus | - | Gerstung, Richard | ½:½ |
3 | Rößler, Michael | - | Seiler, Max | 1:0 |
4 | Bochmann, Jens | - | Kohlstedt, Helmut | 1:0 |
5 | Carlowitz, Steffen | - | Röschke, Uwe | 0:1 |
6 | Rudolph, Gerd | - | Röschke, Tobias | ½:½ |
7 | Hold, Steffen | - | Seiler, Toni | 1:0 |
8 | Schreiber, Joachim | - | Albrecht, Sören | ½:½ |
Runde 5 am 15.12.2013 um 9:00 Uhr
Br. | ESV Lok Döbeln 2 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Pohl, Jens | - | Badzura, Klaus | 1:0 |
2 | Waidelauski, Matthias | - | Rößler, Michael | +:- |
3 | Rothardt, Andreas | - | Bochmann, Jens | ½:½ |
4 | Pilz, Tobias | - | Carlowitz, Steffen | 0:1 |
5 | Abicht, Rüdiger | - | Rudolph, Gerd | ½:½ |
6 | Bischoff, Klaus | - | Hold, Steffen | ½:½ |
7 | Kühl, Andreas | - | Fichtner, Michael | 1:0 |
8 | Schlechter, Franco | - | Schröter, Pascal | 1:0 |
Runde 6 am 19.01.2014 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | - | SK 1958 Geringswalde 1 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Badzura, Klaus | - | Kapplick, Dirk | 1:0 |
2 | Rößler, Michael | - | Stephan, Achim | ½:½ |
3 | Bochmann, Jens | - | Naumann, Uwe | 1:0 |
4 | Carlowitz, Steffen | - | Naumann, Lothar | ½:½ |
5 | Rudolph, Gerd | - | Wachtel, Kenny | 1:0 |
6 | Hold, Steffen | - | Krümmer, Uwe | 1:0 |
7 | Schreiber, Joachim | - | Hirsch, Bernd | ½:½ |
8 | Fichtner, Michael | - | Teicher, Uwe | 0:1 |
Runde 7 am 09.02.2014 um 9:00 Uhr
Br. | TuS Hartha 1 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Karl-Ulrich | - | Badzura, Klaus | ½:½ |
2 | Reinhardt, Michael | - | Rößler, Michael | ½:½ |
3 | Zahn, Holger | - | Bochmann, Jens | +:- |
4 | Friedrich, Ekkehard | - | Carlowitz, Steffen | ½:½ |
5 | Bernhardt, Daniel | - | Rudolph, Gerd | ½:½ |
6 | Leger, Andreas | - | Hold, Steffen | ½:½ |
7 | Fischer, Peter | - | Schreiber, Joachim | ½:½ |
8 | Schmidt, Andreas | - | Vogel, Hans | -:+ |
Runde 8 am 16.03.2014 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | - | TV Grüna SAbt 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Badzura, Klaus | - | Schneider, Peter | ½:½ |
2 | Bochmann, Jens | - | Grille, Peter | ½:½ |
3 | Carlowitz, Steffen | - | Planert, Wolfgang | ½:½ |
4 | Hold, Steffen | - | Markert, Steffen | ½:½ |
5 | Schreiber, Joachim | - | Becker, Jens | ½:½ |
6 | Meier, Fredo | - | Unger, Wolfram | ½:½ |
7 | Vogel, Hans | - | Blüthgen, Peter | ½:½ |
8 | Meier, Joerg | - | Zimmermann, Gerhard | ½:½ |
Bemerkung des Staffelleiters: ACHTUNG, anderes Spiellokal: Bergbaumuseum, Pflockerstr. 28, 09376 Oelsnitz/E. Parkmöglichkeit nebenan(Baumarkt Leitermann) |
Runde 9 am 06.04.2014 um 9:00 Uhr
Br. | Post-SV Crimmitschau 2 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 6:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Lanzendorf, Manfred | - | Steinhardt, Jürgen | ½:½ |
2 | Knüpfer, Uwe | - | Badzura, Klaus | 1:0 |
3 | Mehlhorn, Dieter | - | Rößler, Michael | +:- |
4 | Wolf, Michael | - | Bochmann, Jens | ½:½ |
5 | Boluschevski, Jewgeni | - | Carlowitz, Steffen | 1:0 |
6 | Walther, Hans-Günter | - | Rudolph, Gerd | 1:0 |
7 | Schlegel, Werner | - | Hold, Steffen | ½:½ |
8 | Kühnel, Ralf | - | Vogel, Hans | ½:½ |