Vereinsturniere
Sektionsturnier
12. Vereinsmeisterschaft 2024/25
Auslosung 6. Runde – 19.03.2025 18:00 Uhr
Br. | Spieler 1 | Pkt. | – | Spieler 2 | Pkt. | Erg. |
1 | Kapp,Frank | 12 | – | Kapp,Martin | 13 | |
2 | Bär,Wolfgang | 11 | – | Carlowitz,Steffen | 10 | |
3 | Rudolph,Gerd | 8 | – | Steinhardt,Jürgen | 10 | |
4 | Hold,Steffen | 9 | – | Drath,Martin | 10 | |
5 | Beier,Tim | 9 | – | Bochmann,Jens | 8 | |
6 | Kristen,Dirk | 9 | – | Kunze, Andreas | 7 | |
7 | Meier,Joerg | 8 | – | Schindelbeck,Christian | 7 | |
8 | Neumann,Andre | 6 | – | Reißmann,Edmund | 7 | |
9 | Bößneck,Andre | 7 | – | Schreiber,Joachim | 6 | |
10 | Hahn,Wilfried | 6 | – | Clauß,Sandro | 6 | |
11 | Mannstein,Anton | 5 | – | Rother,Torsten | 6 | |
12 | Lanzendorf,Klaus | 5 | – | Bauer,Andreas | 5 | |
13 | Hold,Marcus | 4 | – | Braun,Kevin | 5 | |
14 | Schwabe,Sebastian | 3 | – | Härtel, Peter | 2 | |
15 | Kliche,Valentin | 3 | – | Gantze,Yorick | 0 | |
Zeige alle Ergebnisse
1. Runde – 11.10.2023 18:00 Uhr
Br. | Spieler 1 | – | Spieler 2 | Erg. |
1 | Kapp,Martin | – | Schwabe,Sebastian | 1:0 |
2 | Neumann,Andre | – | Hahn,Wilfried | ½:½ |
3 | Kapp,Frank | – | Hold,Marcus | 1:0 |
4 | Rother,Torsten | – | Bär,Wolfgang | 0:1 |
5 | Kristen,Dirk | – | Meier,Joerg | 1:0 |
6 | Schindelbeck,Christian | – | Hold,Steffen | 0:1 |
7 | Reißmann,Edmund | – | Bauer,Andreas | 1:0 |
8 | Clauß,Sandro | – | Steinhardt,Jürgen | 0:1 |
9 | Schreiber,Joachim | – | Mannstein,Anton | ½:½ |
10 | Lanzendorf,Klaus | – | Bochmann,Jens | 0:1 |
11 | Drath,Martin | – | Beier,Tim | 1:0 |
12 | Bößneck,Andre | – | Rudolph,Gerd | ½:½ |
13 | Braun,Kevin | – | Gantze,Yorick | 1:0 |
14 | Kliche,Valentin | – | Carlowitz,Steffen | 0:1 |
15 | Kunze, Andreas | – | Härtel, Peter | 1:0 |
Kommentar:
Die neue Saison 2024/2025 ist angelaufen. Wie kein anderes bietet das Vereinsturnier Stollberg eine tolle Möglichkeit, das schachliche Können zu verbessern. Mit 60 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie erwarten wir kurzweilige, trotzdem inhaltlich spannende Kämpfe. Neu ist der sportliche Anreiz: Ein Sieg wird mit 3 Punkten belohnt, Remis (oder Nichtantritt) erhält nur 1 Punkt. Davon versprechen wir uns Partien, die bis zuletzt ausgefochten werden, mit positivem Trainingseffekt für die mentale Ausdauer oder die Behandlung von Endspielen – unerlässlich für jede Art von Turnier! Entsprechend verlief die 1. Runde kompromisslos: Bei 30 Spielern (Teilnehmerrekord!) gab es nur an 3 Brettern remis, ansonsten 12 Favoritensiege. |mk
2. Runde – 06.11.2024 18:00 Uhr
Br. | Spieler 1 | Pkt. | – | Spieler 2 | Pkt. | Erg. |
1 | Steinhardt,Jürgen | 3.0 | – | Kapp,Martin | 3.0 | 0:1 |
2 | Bochmann,Jens | 3.0 | – | Kapp,Frank | 3.0 | 1:0 |
3 | Bär,Wolfgang | 3.0 | – | Drath,Martin | 3.0 | 1:0 |
4 | Braun,Kevin | 3.0 | – | Kristen,Dirk | 3.0 | 0:1 |
5 | Hold,Steffen | 3.0 | – | Kunze, Andreas | 3.0 | 1:0 |
6 | Carlowitz,Steffen | 3.0 | – | Reißmann,Edmund | 3.0 | 1:0 |
7 | Hahn,Wilfried | 1.0 | – | Bößneck,Andre | 1.0 | 1:0 |
8 | Rudolph,Gerd | 1.0 | – | Schreiber,Joachim | 1.0 | ½:½ |
9 | Mannstein,Anton | 1.0 | – | Neumann,Andre | 1.0 | ½:½ |
10 | Schwabe,Sebastian | 0.0 | – | Clauß,Sandro | 0.0 | 0:1 |
11 | Hold,Marcus | 0.0 | – | Lanzendorf,Klaus | 0.0 | ½:½ |
12 | Beier,Tim | 0.0 | – | Rother,Torsten | 0.0 | 1:0 |
13 | Meier,Joerg | 0.0 | – | Härtel, Peter | 0.0 | ½:½ |
14 | Gantze,Yorick | 0.0 | – | Schindelbeck,Christian | 0.0 | 0:1 |
15 | Bauer,Andreas | | – | Kliche,Valentin | | 1:0 |
Kommentar:
Liebe Schachfreunde,
vielen Dank für die hohe Spieldisziplin, so dass die zweite Runde vollständig und termingerecht ausgespielt werden konnte. Durch den sportlichen Modus für Siege je 3 Punkte zu vergeben, gibt es bereits mit 6 Spieler zu je 6 Punkten ein erstes Ausreißerfeld an der Tabellenspitze, welche nun gegeneinander antreten. Am Tabellenende verbleiben noch 4 Spieler ohne Punkte, die nun ihr Glück in der neuen Paarung versuchen. Organisatorisch-taktisches: Wer seine Partie gern in ruhigeren Gefilden angehen möchte, kann auf den kleinen Trainingsraum ausweichen. Die Bedenkzeit von einer Stunde darf ausgereizt werden. Verbessert euer Schach, indem ihr nach der Partie mit dem Gegner oder anderen Stärkeren analysiert. Viel Erfolg! |mk
3. Runde – 18.12.2024 18:00 Uhr
Br. | Spieler 1 | Pkt. | – | Spieler 2 | Pkt. | Erg. |
1 | Kapp,Martin | 6.0 | – | Hold,Steffen | 6.0 | 1:0 |
2 | Bochmann,Jens | 6.0 | – | Bär,Wolfgang | 6.0 | −:+ |
3 | Kristen,Dirk | 6.0 | – | Carlowitz,Steffen | 6.0 | 1:0 |
4 | Schreiber,Joachim | 2.0 | – | Hahn,Wilfried | 4.0 | ½:½ |
5 | Kapp,Frank | 3.0 | – | Neumann,Andre | 2.0 | 1:0 |
6 | Reißmann,Edmund | 3.0 | – | Braun,Kevin | 3.0 | ½:½ |
7 | Drath,Martin | 3.0 | – | Rudolph,Gerd | 2.0 | +:− |
8 | Schindelbeck,Christian | 3.0 | – | Bauer,Andreas | 3.0 | ½:½ |
9 | Clauß,Sandro | 3.0 | – | Mannstein,Anton | 2.0 | 0:1 |
10 | Kunze, Andreas | 3.0 | – | Beier,Tim | 3.0 | +:− |
11 | Härtel, Peter | 1.0 | – | Steinhardt,Jürgen | 3.0 | 0:1 |
12 | Bößneck,Andre | 1.0 | – | Hold,Marcus | 1.0 | 1:0 |
13 | Lanzendorf,Klaus | 1.0 | – | Meier,Joerg | 1.0 | 0:1 |
14 | Kliche,Valentin | 0.0 | – | Schwabe,Sebastian | 0.0 | +:− |
15 | Rother,Torsten | 0.0 | – | Gantze,Yorick | 0.0 | +:− |
Kommentar:
Liebe Schachfreunde,
frohes & gesundes Neues! Die Weihnachtszeit hat uns viel Freude gemacht, doch das Jahresende brachte sicherlich noch manche Verpflichtung mit sich, so dass Runde 3 des Turniers geprägt war von leider vielen kampflosen Partien. Für die 4. Runde stehen insgesamt drei Termine zur Verfügung und wir hoffen wieder auf spannende, ausgespielte Begegnungen. Mit jeweils 9 Punkten führen Wolgang, Martin und Dirk die Tabellenspitze an, verfolgt von gleich neun Spieler mit 6 oder 5 Punkten, darunter die Nachwuchstrategen Anton und Martin. Wer seine Partie gern in ruhigeren Gefilden angehen möchte, kann auf den kleinen Trainingsraum ausweichen. Die Bedenkzeit von einer Stunde darf ausgereizt werden. Verbessert euer Schach, indem ihr nach der Partie mit dem Gegner oder anderen Stärkeren analysiert. Viel Erfolg! |mk
4. Runde – 22.01.2025 18:00 Uhr
Br. | Spieler 1 | Pkt. | – | Spieler 2 | Pkt. | Erg. |
1 | Bär,Wolfgang | 9 | – | Kapp,Martin | 9 | ½:½ |
2 | Hold,Steffen | 6 | – | Kristen,Dirk | 9 | 1:0 |
3 | Hahn,Wilfried | 5 | – | Bochmann,Jens | 6 | ½:½ |
4 | Mannstein,Anton | 5 | – | Kapp,Frank | 6 | 0:1 |
5 | Steinhardt,Jürgen | 6 | – | Kunze, Andreas | 6 | 1:0 |
6 | Carlowitz,Steffen | 6 | – | Drath,Martin | 6 | ½:½ |
7 | Meier,Joerg | 4 | – | Reißmann,Edmund | 4 | 1:0 |
8 | Schindelbeck,Christian | 4 | – | Schreiber,Joachim | 3 | 1:0 |
9 | Bauer,Andreas | 4 | – | Braun,Kevin | 4 | ½:½ |
10 | Neumann,Andre | 2 | – | Bößneck,Andre | 4 | 1:0 |
11 | Rudolph,Gerd | 2 | – | Rother,Torsten | 3 | 1:0 |
12 | Beier,Tim | 3 | – | Kliche,Valentin | 3 | 1:0 |
13 | Hold,Marcus | 1 | – | Clauß,Sandro | 3 | 1:0 |
14 | Härtel, Peter | 1 | – | Lanzendorf,Klaus | 1 | ½:½ |
15 | Schwabe,Sebastian | 0 | – | Gantze,Yorick | 0 | 1:0 |
Kommentar:
Liebe Schachfreunde,
Runde 4 glänzte durch 67% entschiedene Partien, davon 9(!) Weißsiege und nur ein Schwarzsieg. Das übrige Drittel aller Paarungen holte sich teils nach langem Kampf die schlussendlich verdiente Punkteteilung, so auch an der Tabellenspitze. Folglich liegen nun 6 Spieler (mit 10 oder 9 Punkten) vorne, die unmittelbar gegeneinander antreten, während weitere 7 Spieler (mit 7 oder 6 Punkten) folgen und den Anschlusstreffer landen können. Viel Erfolg! Ergebnisse und Auslosung anbei: |mk
5. Runde – 12.02.2025 18:00 Uhr
Br. | Spieler 1 | Pkt. | – | Spieler 2 | Pkt. | Erg. |
1 | Kapp,Martin | 10 | – | Kristen,Dirk | 9 | 1:0 |
2 | Steinhardt,Jürgen | 9 | – | Bär,Wolfgang | 10 | ½:½ |
3 | Kapp,Frank | 9 | – | Hold,Steffen | 9 | 1:0 |
4 | Carlowitz,Steffen | 7 | – | Hahn,Wilfried | 6 | 1:0 |
5 | Bochmann,Jens | 7 | – | Meier,Joerg | 7 | ½:½ |
6 | Drath,Martin | 7 | – | Schindelbeck,Christian | 7 | 1:0 |
7 | Bauer,Andreas | 5 | – | Rudolph,Gerd | 5 | 0:1 |
8 | Braun,Kevin | 5 | – | Beier,Tim | 6 | 0:1 |
9 | Kunze, Andreas | 6 | – | Neumann,Andre | 5 | ½:½ |
10 | Bößneck,Andre | 4 | – | Mannstein,Anton | 5 | 1:0 |
11 | Reißmann,Edmund | 4 | – | Hold,Marcus | 4 | 1:0 |
12 | Schreiber,Joachim | 3 | – | Schwabe,Sebastian | 3 | 1:0 |
13 | Rother,Torsten | 3 | – | Härtel, Peter | 2 | 1:0 |
14 | Clauß,Sandro | 3 | – | Kliche,Valentin | 3 | 1:0 |
15 | Gantze,Yorick | 0 | – | Lanzendorf,Klaus | 2 | −:+ |
Kommentar:
Liebe Schachfreunde,
von den Partien der 5. Runde endeten nur 3 remis, bei 9(!) Weißsiegen, während Schwarz dreimal punkten konnte. Im Vergleich zur klassischen Bewertung belohnt die 3-Punkte-Regel das „Spielen auf ein Tor“ mit besserer Tabellenplatzierung, wovon die „Kompromisslosen“ profitieren, u.a. | Frank: | (4|0|1) | = | 12 Punkte | ≙ | 2. Platz; |
| Tim: | (3|0|2) | = | 6 Punkte | ≙ | 9. Platz; |
| Christian: | (2|1|2) | = | 7 Punkte | ≙ | 14. Platz. |
Runde 6 bietet wieder spannende Paarungen, viel Erfolg! |mk
6. Runde – 19.03.2025 18:00 Uhr
7. Runde – 16.04.2025 18:00 Uhr
8. Runde – 21.05.2025 18:00 Uhr
9. Runde – 25.06.2025 18:00 Uhr
gehosted von
