Startseite
Terminplan
Terminplan
Terminplan 2. Halbjahr 2023
| Termine 2023 | Vereinsabend (Dürer) | Punktspiele (⌂Heim, *auswärts) | Turniere in |
| Vereins- | Training | Jugend- | 1. LK/A | 1. BK/A | 1. BK/A | 1. BK/B | C VL | Chemnitz |
| meisterschaft | training | STL I | STL II | STL III | STL IV | STL V |
| September | | | | | | | | |
| Mi, 06.09.2023 | | | ✔ | | | | | | |
| Mi, 13.09.2023 | | | ✔ | | | | | | |
| Mi, 20.09.2023 | 1. R.vorsp. | ✔ | ✔ | | | | | | |
| So, 24.09.2023 | | | | ⌂1. Rd. | ⌂1. Rd. | ⌂1. Rd. | *1. Rd. | | |
| Mi, 27.09.2023 | 1. R.vorsp. | Auswertung | ✔ | | | | | | |
| Fr, 29.09.2023 | | | | | | | | | 1. BlitzGP (CSC) |
| Oktober | | | | | | | | |
| Mi, 04.10.2023 | 1. R.vorsp. | | | | | | | | |
| Mi, 11.10.2023 | 1. Runde | | | | | | | | |
| So, 15.10.2023 | | | | | | | | ⌂1. Rd. | |
| Mi, 18.10.2023 | 2. R.vorsp. | ✔ | ✔ | | | | | | |
| So, 22.10.2023 | | | | *2. Rd. | *2. Rd. | ⌂2. Rd. | ⌂2. Rd. | | |
| Mi, 25.10.2023 | 2. R.vorsp. | Auswertung | ✔ | | | | | | |
| Do, 26.10.2023 | | | | | | | | | 2. BlitzGP (Neukir.) |
| Sa, 28.10.2023 | | | | | | | | | BMM U12 |
November | | | | | | | | |
| Mi, 01.11.2023 | 1. R.vorsp. | | ✔ | | | | | | |
| Fr, 03.11.2024 | | | | | | | | | 3. BlitzGP (Burgst.) |
| Sa–So, 04.–05.10.2023 | | | | | | | | | BMM U12 |
| Mi, 08.11.2023 | 2. R.vorsp. | ✔ | ✔ | | | | | | |
| So, 12.11.2023 | | | | ⌂3. Rd. | ⌂3. Rd. | *3. Rd. | *3. Rd. | | |
| Mi, 15.11.2023 | 2. R.vorsp. | Auswertung | ✔ | | | | | | |
| Sa, 18.11.2023 | | | | | | | | | BL U20 |
| So, 19.11.2023 | | | | | | | | *2. Rd. | |
| Mi, 22.11.2023 | 2. Runde | | ✔ | | | | | | |
| Mi, 29.11.2023 | 3. R.vorsp. | ✔ | ✔ | | | | | | |
Dezember | | | | | | | | |
| So, 03.12.2023 | | | | *4. Rd. | *4. Rd. | ⌂4. Rd. | ⌂4. Rd. | | |
| Mi, 06.12.2023 | 3. R.vorsp. | Auswertung | ✔ | | | | | | |
| So, 10.12.2023 | | | | | | | | ⌂3. Rd. | |
| Mi, 13.12.2023 | Weihnachtsfeier | ✔ | | | | | | |
| Mi, 20.12.2023 | 3. Runde | | ✔ | | | | | | |
| Mi, 27.12.2023 | 4. R.vorsp. | | | | | | | | |
gehosted von
