U20 Mannschaft – Regionalliga U20 Chemnitz/Leipzig
Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Leipzig-Lindenau 1 | ** | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5 | 9 | 16,0 | |
2 | SF Fortuna Leipzig 1 | 2,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 5 | 9 | 14,5 | |
3 | SV Erzgebirge Stollberg 1 | 1,0 | 0,5 | ** | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 5 | 5 | 10,5 | |
4 | SV G.-W. Niederwiesa 1 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | ** | 2,5 | 2,5 | 5 | 4 | 6,5 | |
5 | VSC Plauen 1 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 5 | 3 | 10,0 | |
6 | SV Motor Hainichen 1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | ** | 5 | 0 | 2,5 |
Zeige alle Ergebnisse
Spieltag 1 am 16.11.2024
Runde 1 um 09:00 Uhr
Br. | SF Fortuna Leipzig 1 | – | SV Erzgebirge Stollberg 1 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Tim Marvin | – | Drath, Martin | ½ : ½ |
2 | Mohr, Bastian | – | Braun, Kevin | 1:0 |
3 | Barth, Martin | – | Mannstein, Anton | 1:0 |
4 | Salman, Abud | – | Beier, Tim | 1:0 |
Spielort: SC Leipzig-Lindenau |
Runde 2 um 12:00 Uhr
Br. | SV Erzgebirge Stollberg 1 | – | SC Leipzig-Lindenau 1 | 1,0:3,0 |
---|---|---|---|---|
1 | Drath, Martin | – | Klein, Timon | 0:1 |
2 | Braun, Kevin | – | Mai, Maximilian | 0:1 |
3 | Mannstein, Anton | – | Mai, Mariella | 0:1 |
4 | Beier, Tim | – | Ivanov, Helena | 1:0 |
Spielort: SC Leipzig-Lindenau |
Spieltag 2 am 07.12.2024
Runde 3 um 09:00 Uhr
Br. | VSC Plauen 1 | – | SV Erzgebirge Stollberg 1 | 2,0:2,0 |
---|---|---|---|---|
1 | Adams, Jennifer | – | Drath, Martin | 0:1 |
2 | Todt, Maximilian | – | Braun, Kevin | 1:0 |
3 | Steinert, Alexander | – | Beier, Tim | ½ : ½ |
4 | Kaftan, Elias | – | Beier, Darius | ½ : ½ |
Spielort: VSC Plauen |
Runde 4 um 12:00 Uhr
Br. | SV Erzgebirge Stollberg 1 | – | spielfrei |
---|
Spieltag 3 am 01.02.2025
Runde 5 um 09:00 Uhr
Br. | SV Erzgebirge Stollberg 1 | – | SV Motor Hainichen 1 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Drath, Martin | – | Reibetanz, Fabio | 1:0 |
2 | Braun, Kevin | – | Seidel, Fabian | 1:0 |
3 | Beier, Tim | – | Böhme, Janick | ½ : ½ |
4 | Kliche, Valentin | – | Böhme, Leia | 1:0 |
Spielort: SV Erzgebirge Stollberg |
Runde 6 um 12:00 Uhr
Br. | SV G.-W. Niederwiesa 1 | – | SV Erzgebirge Stollberg 1 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Fedgenhäuer, Paul | – | Drath, Martin | 0:1 |
2 | Vogelsang, Jonas | – | Braun, Kevin | 0:1 |
3 | Haubold, Henry | – | Beier, Tim | 0:1 |
4 | Leuthier, Richard | – | Kliche, Valentin | ½ : ½ |
Spielort: SV Erzgebirge Stollberg |