Fünfte Mannschaft – Verbandsliga Chemnitz
Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Sachsenring 1 | ** | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4 | 8 | 13,5 | ||||||
2 | SV G.-W. Niederwiesa 1 | ** | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 8 | 12,0 | ||||||
3 | VfA Rochlitzer Berg 1 | ** | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4 | 8 | 11,0 | ||||||
4 | Glauchauer SC 1873 1 | 1,5 | ** | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 10,0 | ||||||
5 | TV Freiberg 1844 1 | 1,5 | ** | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 4 | 4 | 8,5 | ||||||
6 | 1. Burgstädter SK 1914 1 | 0,5 | 1,5 | ** | 2,5 | 3,0 | 4 | 4 | 7,5 | ||||||
7 | LWV Geringswalde 1 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | ** | 4 | 2 | 6,0 | ||||||
8 | SV Erzgebirge Stollberg 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | ** | 4 | 2 | 4,0 | ||||||
9 | TV Freiberg 1844 2 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | ** | 4 | 0 | 5,5 | ||||||
10 | 1. Burgstädter SK 1914 2 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | ** | 4 | 0 | 2,0 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 22.09.2024 um 09:00 Uhr
Br. | SV Erzgebirge Stollberg 1 | – | SG Sachsenring 1 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Reißmann, Edmund | – | Benecke, Carolin | ½ : ½ |
2 | Beier, Darius | – | Großer, Gerhard | 0:1 |
3 | Bauer, Andreas | – | Klosterknecht, Siegfried | 0:1 |
4 | Beier, Tim | – | Sauerwald, Mario | 0:1 |
Spielort: „Das Dürer“ |
Runde 2 am 20.10.2024 um 09:00 Uhr
Br. | SV G.-W. Niederwiesa 1 | – | SV Erzgebirge Stollberg 1 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Fedgenhäuer, Paul | – | Reißmann, Edmund | ½ : ½ |
2 | Vogelsang, Jonas | – | Hold, Marcus | 1:0 |
3 | Haubold, Henry | – | Schindelbeck, Christian | 1:0 |
4 | Siegel, Henrik | – | Beier, Darius | 1:0 |
Spielort: Grundschule Niederwiesa |
Runde 3 am 17.11.2024 um 09:00 Uhr
Br. | SV Erzgebirge Stollberg 1 | – | Glauchauer SC 1873 1 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Reißmann, Edmund | – | Scholz, Gunar | 0:1 |
2 | Braun, Kevin | – | Raabs, Rainer | ½ : ½ |
3 | Beier, Tim | – | Pumpa, Jörg | 0:1 |
4 | Kliche, Valentin | – | Schaffrath, Elias | 0:1 |
Spielort: „Das Dürer“ |
Runde 4 am 08.12.2024 um 09:00 Uhr
Br. | TV Freiberg 1844 1 | – | SV Erzgebirge Stollberg 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Bernstein, Helmut | – | Spieler/in nicht anwesend | +:− |
2 | Schäfer, Günter | – | Schindelbeck, Christian | 0:1 |
3 | Kontny, Siegfried | – | Braun, Kevin | 0:1 |
4 | Holler, Samuel | – | Beier, Tim | ½ : ½ |
Spielort: Gaststätte Brauhof |
Runde 5 am 26.01.2025 um 09:00 Uhr
Br. | SV Erzgebirge Stollberg 1 | – | VfA Rochlitzer Berg 1 | |
---|---|---|---|---|
Spielort: „Das Dürer“ |
Runde 6 am 09.02.2025 um 09:00 Uhr
Br. | LWV Geringswalde 1 | – | SV Erzgebirge Stollberg 1 | |
---|---|---|---|---|
Spielort: Ratskeller Geringswalde |
Runde 7 am 02.03.2025 um 09:00 Uhr
Br. | SV Erzgebirge Stollberg 1 | – | TV Freiberg 1844 2 | |
---|---|---|---|---|
Spielort: „Das Dürer“ |
Runde 8 am 30.03.2025 um 09:00 Uhr
Br. | SV Erzgebirge Stollberg 1 | – | 1. Burgstädter SK 1914 2 | |
---|---|---|---|---|
Spielort: „Das Dürer“ |
Runde 9 am 13.04.2025 um 09:00 Uhr
Br. | 1. Burgstädter SK 1914 1 | – | SV Erzgebirge Stollberg 1 | |
---|---|---|---|---|
Spielort: Turnhalle Turnerstraße |