Zweite Mannschaft – 1. Bezirksklasse A
Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Erzgebirge Stollberg 2 | ** | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 5 | 8 | 26,0 | ||||||
2 | ESV Nickelhütte Aue 3 | 5,0 | ** | 6,5 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 5 | 8 | 24,5 | ||||||
3 | SC Annabg.-Buchholz 2 | 1,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 5 | 8 | 24,5 | ||||||
4 | Einheit Börnichen 1 | 5,0 | 2,5 | ** | 7,5 | 6,0 | 4 | 6 | 21,0 | |||||||
5 | SG Hohndorf 1 | ** | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 3 | 6 | 17,5 | ||||||||
6 | SV Marienberg 1 | 2,5 | ** | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 5 | 5 | 21,5 | ||||||
7 | SV Erzgebirge Stollberg 3 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | ** | 4,5 | 4 | 4 | 13,5 | |||||||
8 | SV Eppendorf 1 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4 | 2 | 11,5 | |||||||
9 | SG Blumenau 2 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 5 | 1 | 17,0 | ||||||
10 | SV Motor Hainichen 2 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | ** | 4 | 0 | 9,0 | |||||||
11 | ASC Thum 1 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 4 | 0 | 6,0 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 29.09.2024 um 09:00 Uhr
Br. | SV Erzgebirge Stollberg 3 | – | SV Erzgebirge Stollberg 2 | 2,0:6,0 |
---|---|---|---|---|
1 | Schwabe, Sebastian | – | Schreiber, Joachim | 0:1 |
2 | Neumann, Andre | – | Rößler, Michael | +:− |
3 | Clauß, Sandro | – | Hahn, Wilfried | 0:1 |
4 | Rother, Torsten | – | Rudolph, Gerd | 0:1 |
5 | Meier, Joerg | – | Meier, Fredo | 0:1 |
6 | Kunze, Andreas | – | Mannstein, Anton | ½ : ½ |
7 | Bößneck, Andre | – | Schröter, Pascal | ½ : ½ |
8 | Beier, Darius | – | Hold, Marcus | 0:1 |
Spielort: „Das Dürer“ |
Runde 2 am 27.10.2024 um 09:00 Uhr
Br. | SV Erzgebirge Stollberg 2 | – | SG Blumenau 2 | 5,0:3,0 |
---|---|---|---|---|
1 | Schreiber, Joachim | – | Loncke, Daniel | ½ : ½ |
2 | Hahn, Wilfried | – | Zimmermann, Günter | 1:0 |
3 | Carlowitz, Steffen | – | Sinkewitz, Gerd | ½ : ½ |
4 | Rudolph, Gerd | – | Buschmann, Hans | ½ : ½ |
5 | Meier, Fredo | – | Buschmann, Henry | 1:0 |
6 | Braun, Kevin | – | Buschmann, Johannes | 1:0 |
7 | Schindelbeck, Christian | – | Buschmann, Rico | 0:1 |
8 | Hold, Marcus | – | Burkhardt, Clemens | ½ : ½ |
Spielort: „Das Dürer“ |
Kommentar:
Im Duell der „zweiten“ empfingen die Stollberger Blumenau. Mannschaftsleiter Joachim Schreiber und Steffen Carlowitz an den Brettern 1 und 3 schlugen Ihrem jeweiligen Gegenüber die Punkteteilung in ausgeglichener Stellung vor, die diese akzeptierten. 75 Jahre Schacherfahrung verhalfen Wilfried Hahn am 2.Brett zuerst im Mittelspiel zu einem Qualitätsvorteil, den er souverän zum Sieg umsetzte. Gerd Rudolph an Brett 4 erspielte sich einen Mehrbauern, der jedoch gegen das Läuferpaar des Gegners keinen Vorteil darstellte. Eine Punkteteilung war das gerechte Ergebnis. Fredo Meier an Brett 5 und Kevin Braun an Brett 6 besiegten zwei der vier Blumenauer „Buschmänner“ mit Rafinesse und Ausdauer. Ersatzmann Christian Schindelbeck am 7.Brett hatte mit einem Raumverlust im Mittelfeld und einem Minusbauern zu kämpfen. Durch geschicktes Lavieren seines Gegners ging er als Verlierer vom Schlachtfeld. Marcus Hold an Brett 8 konnte im Damengambit keinen Vorteil erzielen und willigte in das Remisangebot seines Kontrahenten ein. Eine geschlossene Mannschaftsleistung mündete in einen verdienten 5:3 Erfolg für die Stollberger.Runde 3 am 10.11.2024 um 09:00 Uhr
Br. | ASC Thum 1 | – | SV Erzgebirge Stollberg 2 | 1,5:6,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Ulf | – | Schreiber, Joachim | ½ : ½ |
2 | Hofmann, Olaf | – | Drath, Martin | 0:1 |
3 | Röpke, Rolf | – | Hahn, Wilfried | 0:1 |
4 | Kirsch, Bodo | – | Carlowitz, Steffen | 1:0 |
5 | Kirsch, Liam | – | Rudolph, Gerd | 0:1 |
6 | Reinhardt, Kimi | – | Meier, Fredo | 0:1 |
7 | Becker, Lars | – | Reißmann, Edmund | 0:1 |
8 | Becker, Lukas | – | Braun, Kevin | 0:1 |
Spielort: Keglerheim |
Kommentar:
Bei Liganeuzugang ACS Thum ließ es die zweite aus Stollberg richtig krachen. Jeweils Siege konnten Martin Drath am 2.Brett durch Damengewinn, Wilfried Hahn am 3. Brett durch geschicktes Stellungsspiel, Gerd Rudolph am 5. Brett durch einen Turmgewinn, Fredo Meier an Brett 6 durch die „Gefangennahme“ zweier Leichtfiguren, Edmund Reißmann an Brett 7 mit der „Vollstreckung“ an 2 Bauern und schließlich Kevin Braun am 8. Brett durch Wegnahme von allem, was sich ihm in den Weg stellte, verbuchen. Mannschaftsleiter Joachim Schreiber konnte am Spitzenbrett einen Doppelbauern seines Gegenüber nicht ausnutzen und willigte in das Unentschieden ein. Lediglich Steffen Carlowitz an Brett 4 vermochte im Kampf nicht Schritt zu halten. Nach dem Verlust eines Turmes mußte er die Waffen strecken.Runde 4 am 01.12.2024 um 09:00 Uhr
Br. | SV Erzgebirge Stollberg 2 | – | ESV Nickelhütte Aue 3 | 3,0:5,0 |
---|---|---|---|---|
1 | Schreiber, Joachim | – | Spieler/in nicht anwesend | +:− |
2 | Drath, Martin | – | Schubert, Christian | ½ : ½ |
3 | Hahn, Wilfried | – | Schnorfeil, Gerhard | −:+ |
4 | Carlowitz, Steffen | – | Keller, Anton | 0:1 |
5 | Meier, Fredo | – | Finck, Julius | ½ : ½ |
6 | Bochmann, Jens | – | Lange, Lene Marie | 1:0 |
7 | Braun, Kevin | – | Schönfelder, Klaus | 0:1 |
8 | Schindelbeck, Christian | – | Dotschuweit, Thomas | 0:1 |
Spielort: „Das Dürer“ |
Kommentar:
Das bei Aue unbesetzte Brett 1 und das bei Stollberg unbesetzte Brett 3 führte Zum 1:1 vor Partiebeginn. Stabile Remispartien erspielten sich Martin Drath an Brett 2 Und Fredo Meier an Brett 5. Jens Bochmann am 6. Brett besiegte durch Figurengewinn Seine weibliche Kontrahentin. Weniger erfolgreich waren Steffen Carlowitz am 4., Kevin Braun am 7. Und Christian Schindelbeck am 8. Brett. Diverse Fehler führten hier zum Partieverlust. Die erste Niederlage der Saison ist damit leider besiegelt.Runde 5 am 12.01.2025 um 09:00 Uhr
Br. | SV Motor Hainichen 2 | – | SV Erzgebirge Stollberg 2 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Spieler/in nicht anwesend | – | Schreiber, Joachim | −:+ |
2 | Reibetanz, Fabio | – | Drath, Martin | ½ : ½ |
3 | Richter, Hans-Peter | – | Hahn, Wilfried | ½ : ½ |
4 | Kunze, Manfred | – | Carlowitz, Steffen | ½ : ½ |
5 | Cebotarenco, Vlad | – | Rudolph, Gerd | 0:1 |
6 | Seidel, Fabian | – | Schwabe, Sebastian | 0:1 |
7 | Böhme, Janick | – | Beier, Tim | 1:0 |
8 | Böhme, Leia | – | Braun, Kevin | 0:1 |
Spielort: Sportforum |
Kommentar:
Den ersten Punkt bekam Stollberg geschenkt, Joachim Schreiber siegte an Brett 1 kampflos. Die Bretter 2 bis 4 erarbeiteten sich leichte Vorteile im Mittelspiel. Martin Drath, Wilfried Hahn und Steffen Carlowitz konnten diese jedoch im Endspiel nicht verwerten und willigten ins Unentschieden ein. Ein geschicktes Bauernopfer ermöglichte Gerd Rudolph am 5.Brett die Besetzung der 7.Reihe durch seine Türme. Diese attakierten den gegnerischen König erfolgreich bis zum Matt. Sebastian Schwabe am 6. und Kevin Braun am 8.Brett erzielten ihr Vorteile jeweils durch Materialgewinn und münzten diesen im Endspiel zum Sieg um. Unglücksrabe Tim Beier an Brett 7 „verschenkte“ in klar gewonnener Stellung seinen Springer. Diesen Vorteil nutzte der Gegner zum Sieg. Der Mannschaftssieg ging jedoch mit 5,5:2,5 an die Stollberger zweite, die damit ihre Siegesserie fortsetzen.Runde 6 am 02.02.2025 um 09:00 Uhr
Br. | SV Erzgebirge Stollberg 2 | – | Einheit Börnichen 1 | |
---|---|---|---|---|
Spielort: „Das Dürer“ |
Runde 7 am 09.03.2025 um 09:00 Uhr
Br. | SC Annabg.-Buchholz 2 | – | SV Erzgebirge Stollberg 2 | |
---|---|---|---|---|
Spielort: Kulturzentrum Erzhammer |
Runde 8 am 06.04.2025 um 09:00 Uhr
Br. | SV Erzgebirge Stollberg 2 | – | spielfrei |
---|
Runde 9 am 11.05.2025 um 09:00 Uhr
Br. | SV Erzgebirge Stollberg 2 | – | SV Marienberg 1 | |
---|---|---|---|---|
Spielort: „Das Dürer“ |
Runde 10 am um Uhr
Br. | SG Hohndorf 1 | – | SV Erzgebirge Stollberg 2 | |
---|---|---|---|---|
Spielort: Haus der Begegnung |
Runde 11 am um Uhr
Br. | SV Erzgebirge Stollberg 2 | – | SV Eppendorf 1 | |
---|---|---|---|---|
Spielort: „Das Dürer“ |