Vierte Mannschaft – Verbandsliga Chemnitz
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Cranzahl 1962 1 | ** | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 6 | 11 | 18.5 |
| 2 | SV Eiche Reichenbrand 4 | 2,0 | ** | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 5 | 5 | 11.0 | |
| 3 | LWV Geringswalde e.V. 2 | 0,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 2,0 | 4 | 4 | 7.0 | ||
| 4 | Siebenlehner SV 2 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | ** | 1,5 | 3,0 | 5 | 4 | 9.5 | |
| 5 | Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 2 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | ** | 0,5 | 5 | 4 | 7.0 | |
| 6 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | ** | 4 | 2 | 4.5 | ||
| 7 | LWV Geringswalde e.V. 3 | 1,5 | ** | 1 | 0 | 1.5 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 31.10.2021 um 9:00 Uhr
| Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | – | Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 2 | 3,5:0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogel, Hans | – | Rotzoll, Sven | +:− |
| 2 | Neumann, Andre | – | Krüger, Marcel | ½:½ |
| 3 | Reißmann, Edmund | – | Schuldt, Detlef | 1:0 |
| 4 | Mannstein, Anton | – | Hoffmann, Werner | 1:0 |
Runde 2 am 10.04.2022 um 9:00 Uhr
| Br. | Siebenlehner SV 2 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 3:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | −:− | ||
| 2 | Stief, Peter | – | Neumann, Andre | 1:0 |
| 3 | Böhme, Melanie | – | Reißmann, Edmund | 1:0 |
| 4 | Vogel, Dieter | – | +:− |
Runde 3 am 24.04.2022 um 9:00 Uhr
| Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | – | LWV Geringswalde e.V. 3 |
|---|
Runde 4 am 08.05.2022 um 9:00 Uhr
| Br. | SV Eiche Reichenbrand 4 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 3,5:0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgi, Tim | – | Neumann, Andre | 1:0 |
| 2 | Schmidt, Edith | – | Reißmann, Edmund | 1:0 |
| 3 | Köttnitz, Christina | – | Steinhardt, Carolin | ½:½ |
| 4 | Weißbach, Till | – | Bößneck, Andre | 1:0 |
Runde 5 am 29.05.2022 um 9:00 Uhr
| Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | – | SV Cranzahl 1962 1 | 0.5:3.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumann, Andre | – | Weinhold, Friedmar | ½:½ |
| 2 | Reißmann, Edmund | – | Grunert, Jürgen | 0:1 |
| 3 | Mannstein, Anton | – | Weinhold, Dietbert | 0:1 |
| 4 | Bößneck, Andre | – | Lämmel, Andreas | 0:1 |
Runde 6 am 13.03.2022 um 9:00 Uhr
| Br. | LWV Geringswalde e.V. 2 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 |
|---|
Runde 7 am 27.03.2022 um 9:00 Uhr
| Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | – | spielfrei |
|---|