U20 Mannschaft – Bezirksliga Chemnitz U20
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USG Chemnitz 1 | ** | 1,5 | 3,0 | 4 | 5 | 9.5 |
2 | Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 1 | 2,5 | ** | 1,0 | 4 | 4 | 7.5 |
3 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 1,0 | 3,0 | ** | 4 | 3 | 7.0 |
Zeige alle Ergebnisse
Spieltag 1 am 22.09.2018
Runde 1 um 9:00 Uhr
Br. | Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Zieger, Colin | – | Kinder, Hendrik | 1:0 |
2 | Rost, Tim | – | Wendler, Tim | 0:1 |
3 | Nguyen, Trung Hieu | – | Franke, Sebastian | 1:0 |
4 | Steuke, Sophie | – | Hold, Marcus | 0:1 |
Runde 2 um 13:00 Uhr
Br. | Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Zieger, Colin | – | Wendler, Tim | 0:1 |
2 | Rost, Tim | – | Kinder, Hendrik | 0:1 |
3 | Nguyen, Trung Hieu | – | Reißmann, Edmund | 1:0 |
4 | Steuke, Sophie | – | Franke, Sebastian | 0:1 |
Spieltag 2 am 12.01.2019
Runde 3 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | – | Spielfrei |
---|
Runde 4 um 13:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | – | Spielfrei |
---|
Spieltag 3 am 09.02.2019
Runde 5 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | – | USG Chemnitz 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Kinder, Hendrik | – | Oyunbat, Gantogoo | 1:0 |
2 | Wendler, Tim | – | Hermann, Stefan | 0:1 |
3 | Reißmann, Edmund | – | Medvedev, Alexey | 0:1 |
4 | Hold, Marcus | – | Fridland, Manfred | 0:1 |
Runde 6 um 13:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | – | USG Chemnitz 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Kinder, Hendrik | – | Hermann, Stefan | 0:1 |
2 | Wendler, Tim | – | Oyunbat, Gantogoo | 1:0 |
3 | Reißmann, Edmund | – | Fridland, Manfred | 0:1 |
4 | Hold, Marcus | – | Medvedev, Alexey | 0:1 |