Vierte Mannschaft - Verbandsliga Chemnitz Staffel A
Gruppenphase
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfA Rochlitzer Berg e. V. 1 | ** | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4 | 7 | 12.0 |
2 | SC Sachsenring 2 | 1,5 | ** | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4 | 6 | 9.5 |
3 | SV Eiche Reichenbrand 5 | 0,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 2,5 | 4 | 4 | 8.0 |
4 | SV Grün-W. Niederwiesa 3 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | ** | 4,0 | 4 | 3 | 7.5 |
5 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | ** | 4 | 0 | 3.0 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 08.10.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 3 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Andreas | - | Schiffer, Sabine | 0:1 |
2 | Ahmad, Merian | - | Richter, Bernd | 0:1 |
3 | Hänel, Jonas-Christian | - | Schönfeld, Anke | 0:1 |
4 | Kinder, Hendrik | - | Schönfeld, Leonard | 0:1 |
Runde 2 am 29.10.2017 um 9:00 Uhr
Br. | SC Sachsenring 2 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Löffler, Reiner | - | Bauer, Andreas | ½:½ |
2 | Sauerwald, Mario | - | Ahmad, Merian | 1:0 |
3 | Lindner, Roberto | - | Hänel, Jonas-Christian | 1:0 |
4 | Schäfer, Lothar | - | Kinder, Hendrik | ½:½ |
Runde 3 am 19.11.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | - | VfA Rochlitzer Berg e. V. 1 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Andreas | - | Ewert, Mario | 0:1 |
2 | Hänel, Jonas-Christian | - | Otto, Danilo | 0:1 |
3 | Kinder, Hendrik | - | Grein, Bernd | ½:½ |
4 | Wendler, Tim | - | Junghanns, Uwe | 0:1 |
Runde 4 am 14.01.2018 um 9:00 Uhr
Br. | SV Eiche Reichenbrand 5 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Scheller, Karl-Heinz | - | Bauer, Andreas | 1:0 |
2 | Voigt, Dietlind | - | Hänel, Jonas-Christian | ½:½ |
3 | Tunger, Matthias | - | Kinder, Hendrik | 0:1 |
4 | Richter, Tore | - | Wendler, Tim | 1:0 |
Runde 5 am 28.01.2018 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | - | spielfrei |
---|
Finale
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | ** |
4,0 2,5 |
2 | 4 | 6.5 |
2 | SG Neukirchen/Erzg. 4 | 0,0 1,5 |
** |
2 | 0 | 1.5 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 5 am 28.01.2018 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | - | spielfrei |
---|
Runde 1 am 25.02.2018 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | - | SG Neukirchen/Erzg. 4 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Andreas | - | +:- | |
2 | Hänel, Jonas-Christian | - | +:- | |
3 | Kinder, Hendrik | - | +:- | |
4 | Wendler, Tim | - | +:- | |
Bemerkung des Staffelleiters: Verstoß von Neukirchen laut WTO - WTO § C.III.7 Bescheid an den Verein kommt. |
Runde 2 am 11.03.2018 um 9:00 Uhr
Br. | SG Neukirchen/Erzg. 4 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Popp, Ulrich | - | Bauer, Andreas | ½:½ |
2 | Naumann, Mike | - | Hänel, Jonas-Christian | 1:0 |
3 | Eichenseher, Luca Henry | - | Kinder, Hendrik | 0:1 |
4 | Auerbach, Florian | - | Wendler, Tim | 0:1 |