Dritte Mannschaft – Verbandsliga Chemnitz Staffel B
Gruppenphase
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Grüna e. V. 1 | ** | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 6 | 11.0 |
2 | Burgstädter TSV 1878 3 | 2,5 | ** | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 4 | 6 | 9.5 |
3 | SV Eiche Reichenbrand 4 | 0,5 | 2,5 | ** | 2,0 | 3,5 | 4 | 5 | 8.5 |
4 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 4 | 3 | 7.5 |
5 | SG Neukirchen/Erzg. 4 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | ** | 4 | 0 | 3.5 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 08.10.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Burgstädter TSV 1878 3 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Adam, Harald | – | +:− | |
2 | Rotzoll, Sven | – | Rother, Torsten | 1:0 |
3 | Walz, Sebastian | – | Meier, Joerg | 0:1 |
4 | Rost, Tim | – | Schröter, Pascal | 1:0 |
Runde 2 am 29.10.2017 um 9:00 Uhr
Br. | spielfrei | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 |
---|
Runde 3 am 19.11.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | – | SG Neukirchen/Erzg. 4 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Rother, Torsten | – | Naumann, Mike | 1:0 |
2 | Meier, Joerg | – | Emmrich, Yannick | +:− |
3 | Schröter, Pascal | – | Auerbach, Florian | +:− |
4 | Ahmad, Merian | – | Kültz, Leonie | 1:0 |
Runde 4 am 14.01.2018 um 9:00 Uhr
Br. | BSV Grüna e. V. 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Peter | – | Rother, Torsten | 1:0 |
2 | Planert, Wolfgang | – | Meier, Joerg | ½:½ |
3 | Markert, Steffen | – | Schröter, Pascal | 1:0 |
4 | Blüthgen, Peter | – | Ahmad, Merian | 1:0 |
Runde 5 am 28.01.2018 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | – | SV Eiche Reichenbrand 4 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Rother, Torsten | – | Scholtissek, Helmut | ½:½ |
2 | Meier, Joerg | – | Gronloh, Hendrik | ½:½ |
3 | Bauer, Andreas | – | Georgi, Tim | 1:0 |
4 | Schröter, Pascal | – | Wehner, Eric | 0:1 |
Finale
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eiche Reichenbrand 5 | ** | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3 | 4 | 7.0 |
2 | SV Grün-W. Niederwiesa 3 | 0,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 3 | 4 | 6.5 |
3 | SV Eiche Reichenbrand 4 | 4,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 3 | 3 | 7.0 |
4 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | ** | 3 | 1 | 3.5 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 28.01.2018 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | – | SV Eiche Reichenbrand 4 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Rother, Torsten | – | Scholtissek, Helmut | ½:½ |
2 | Meier, Joerg | – | Gronloh, Hendrik | ½:½ |
3 | Bauer, Andreas | – | Georgi, Tim | 1:0 |
4 | Schröter, Pascal | – | Wehner, Eric | 0:1 |
Runde 2 am 25.02.2018 um 9:00 Uhr
Br. | SV Grün-W. Niederwiesa 3 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schönfeld, Anke | – | Vogel, Hans | +:− |
2 | Schönfeld, Leonard | – | Meier, Joerg | ½:½ |
3 | Limbach, Anna-Lena | – | Rother, Torsten | +:− |
4 | Limbach, Ivette | – | Schröter, Pascal | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: Spieler an Brett 3 bei Stollberg ist laut Aufstellung an Brett 2 gesetzt. Daher für das Ergebnis +:−, aber für die DWZ Auswertung zählt das gespielte Ergebnis 0:1. |
Runde 3 am 11.03.2018 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | – | SV Eiche Reichenbrand 5 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Vogel, Hans | – | Scheller, Karl-Heinz | ½:½ |
2 | Rother, Torsten | – | Köttnitz, Christina | 0:1 |
3 | Meier, Joerg | – | Tunger, Matthias | ½:½ |
4 | Ahmad, Merian | – | Richter, Tore | 0:1 |