Vierte Mannschaft – Verbandsliga Chemnitz
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfA Rochlitzer Berg e. V. 1 | ** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 9 | 18 | 26.0 |
2 | BSV Grüna e. V. 1 | 1,5 | ** | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 9 | 12 | 22.0 |
3 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 1,5 | 2,0 | ** | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 9 | 12 | 21.0 |
4 | SC Sachsenring 2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 9 | 10 | 20.0 |
5 | SV Grün-W. Niederwiesa 3 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | ** | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 9 | 9 | 19.0 |
6 | SV Eiche Reichenbrand 4 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 9 | 9 | 19.0 |
7 | Chemnitzer SC Aufbau`95 4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 9 | 8 | 19.5 |
8 | Burgstädter TSV 1878 3 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 1,5 | 9 | 5 | 15.0 |
9 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | ** | 2,5 | 9 | 4 | 7.5 |
10 | SV Eiche Reichenbrand 5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | ** | 9 | 3 | 11.0 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 09.10.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Schreiber, Joachim | – | Bauer, Andreas | 1:0 |
2 | Meier, Fredo | – | Hänel, Jonas-Christian | 1:0 |
3 | Vogel, Hans | – | Franke, Sebastian | 1:0 |
4 | Meier, Joerg | – | Kinder, Hendrik | 1:0 |
Runde 2 am 23.10.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | – | Burgstädter TSV 1878 3 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Andreas | – | Nguyen, Trung Hieu | +:− |
2 | Schröter, Pascal | – | Hoffmann, Werner | 0:1 |
3 | Hänel, Jonas-Christian | – | Walz, Sebastian | 0:1 |
4 | Franke, Sebastian | – | Gottschald, Walter | 0:1 |
Runde 3 am 06.11.2016 um 9:00 Uhr
Br. | SC Sachsenring 2 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Löffler, Reiner | – | Bauer, Andreas | ½:½ |
2 | Benecke, Carolin | – | Schröter, Pascal | 1:0 |
3 | Sauerwald, Mario | – | Kinder, Hendrik | 1:0 |
4 | Schäfer, Lothar | – | Wendler, Tim | 1:0 |
Runde 4 am 04.12.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | – | VfA Rochlitzer Berg e. V. 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Andreas | – | Ewert, Mario | 0:1 |
2 | Schröter, Pascal | – | Otto, Danilo | 0:1 |
3 | Hänel, Jonas-Christian | – | Grein, Bernd | 0:1 |
4 | Franke, Sebastian | – | Junghanns, Uwe | 0:1 |
Runde 5 am 08.01.2017 um 9:00 Uhr
Br. | SV Grün-W. Niederwiesa 3 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Richter, Bernd | – | Wadewitz, Danny | +:− |
2 | Homilius, Gabriele | – | Bauer, Andreas | 1:0 |
3 | Schönfeld, Anke | – | Kinder, Hendrik | 1:0 |
4 | Obermüller, Jan | – | Wendler, Tim | 1:0 |
Runde 6 am 22.01.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | – | Chemnitzer SC Aufbau`95 4 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Andreas | – | Koch, Erik | 0:1 |
2 | Schröter, Pascal | – | Buschmann, Frank | 0:1 |
3 | Kinder, Hendrik | – | Franke, Friedrich | 0:1 |
4 | Wendler, Tim | – | Brewig, Becky | 0:1 |
Runde 7 am 05.03.2017 um 9:00 Uhr
Br. | BSV Grüna e. V. 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Peter | – | Bauer, Andreas | ½:½ |
2 | Planert, Wolfgang | – | Schröter, Pascal | 1:0 |
3 | Unger, Wolfram | – | Hänel, Jonas-Christian | 1:0 |
4 | Blüthgen, Peter | – | Kinder, Hendrik | ½:½ |
Runde 8 am 26.03.2017 um 9:00 Uhr
Br. | SV Eiche Reichenbrand 5 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Scheller, Karl-Heinz | – | Bauer, Andreas | 1:0 |
2 | Georgi, Tim | – | Hänel, Jonas-Christian | 0:1 |
3 | Tunger, Matthias | – | Kinder, Hendrik | 0:1 |
4 | Richter, Tore | – | Wendler, Tim | ½:½ |
Runde 9 am 30.04.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | – | SV Eiche Reichenbrand 4 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Andreas | – | Scholtissek, Helmut | 1:0 |
2 | Schröter, Pascal | – | Uhlig, Jonas | 0:1 |
3 | Hänel, Jonas-Christian | – | Köttnitz, Christina | ½:½ |
4 | Rother, Torsten | – | Heinig, Uwe | 1:0 |