Dritte Mannschaft - Verbandsliga Chemnitz
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfA Rochlitzer Berg e. V. 1 | ** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 9 | 18 | 26.0 |
2 | BSV Grüna e. V. 1 | 1,5 | ** | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 9 | 12 | 22.0 |
3 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 1,5 | 2,0 | ** | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 9 | 12 | 21.0 |
4 | SC Sachsenring 2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 9 | 10 | 20.0 |
5 | SV Grün-W. Niederwiesa 3 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | ** | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 9 | 9 | 19.0 |
6 | SV Eiche Reichenbrand 4 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 9 | 9 | 19.0 |
7 | Chemnitzer SC Aufbau`95 4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 9 | 8 | 19.5 |
8 | Burgstädter TSV 1878 3 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 1,5 | 9 | 5 | 15.0 |
9 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | ** | 2,5 | 9 | 4 | 7.5 |
10 | SV Eiche Reichenbrand 5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | ** | 9 | 3 | 11.0 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 09.10.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 4 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Schreiber, Joachim | - | Bauer, Andreas | 1:0 |
2 | Meier, Fredo | - | Hänel, Jonas-Christian | 1:0 |
3 | Vogel, Hans | - | Franke, Sebastian | 1:0 |
4 | Meier, Joerg | - | Kinder, Hendrik | 1:0 |
Runde 2 am 23.10.2016 um 9:00 Uhr
Br. | SV Eiche Reichenbrand 4 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Scholtissek, Helmut | - | Schreiber, Joachim | ½:½ |
2 | Uhlig, Jonas | - | Meier, Fredo | 0:1 |
3 | Hohberg, Christine | - | Vogel, Hans | ½:½ |
4 | Hohlfeld, Erik | - | Meier, Joerg | ½:½ |
Runde 3 am 06.11.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | - | SV Eiche Reichenbrand 5 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schreiber, Joachim | - | Schmidt, Edith | ½:½ |
2 | Meier, Fredo | - | Georgi, Tim | 1:0 |
3 | Vogel, Hans | - | Tunger, Matthias | 1:0 |
4 | Meier, Joerg | - | Richter, Tore | 0:1 |
Runde 4 am 04.12.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | - | Burgstädter TSV 1878 3 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schreiber, Joachim | - | Spreer, Lutz | ½:½ |
2 | Meier, Fredo | - | Rotzoll, Sven | ½:½ |
3 | Vogel, Hans | - | Hoffmann, Werner | ½:½ |
4 | Meier, Joerg | - | Grüneberg, Justus | 1:0 |
Runde 5 am 08.01.2017 um 9:00 Uhr
Br. | SC Sachsenring 2 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Benecke, Carolin | - | Meier, Fredo | ½:½ |
2 | Sauerwald, Mario | - | Meier, Joerg | ½:½ |
3 | Schäfer, Lothar | - | Schröter, Pascal | 1:0 |
4 | Lindner, Roberto | - | Hänel, Jonas-Christian | ½:½ |
Runde 6 am 22.01.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | - | VfA Rochlitzer Berg e. V. 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schreiber, Joachim | - | Ewert, Mario | 1:0 |
2 | Meier, Fredo | - | Otto, Danilo | ½:½ |
3 | Vogel, Hans | - | Grein, Bernd | 0:1 |
4 | Meier, Joerg | - | Junghanns, Uwe | 0:1 |
Runde 7 am 05.03.2017 um 9:00 Uhr
Br. | SV Grün-W. Niederwiesa 3 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schiffer, Sabine | - | Schreiber, Joachim | ½:½ |
2 | Richter, Bernd | - | Meier, Fredo | ½:½ |
3 | Schönfeld, Anke | - | Vogel, Hans | 0:1 |
4 | Obermüller, Jan | - | Meier, Joerg | ½:½ |
Runde 8 am 26.03.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | - | Chemnitzer SC Aufbau`95 4 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Schreiber, Joachim | - | Koch, Erik | ½:½ |
2 | Meier, Fredo | - | Buschmann, Frank | ½:½ |
3 | Vogel, Hans | - | Franke, Friedrich | 0:1 |
4 | Rother, Torsten | - | Koch, Andreas | 1:0 |
Runde 9 am 30.04.2017 um 9:00 Uhr
Br. | BSV Grüna e. V. 1 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 3 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Peter | - | Schreiber, Joachim | ½:½ |
2 | Planert, Wolfgang | - | Meier, Fredo | ½:½ |
3 | Markert, Steffen | - | Vogel, Hans | ½:½ |
4 | Unger, Wolfram | - | Meier, Joerg | ½:½ |