Zweite Mannschaft - 1. Bezirksklasse Chemnitz Staffel B
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Sachsenring 1 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 14 | 42.0 |
2 | SSV Fortschritt Lichtenstein 1 | 3,5 | ** | 4,5 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 14 | 39.5 |
3 | SV Eiche Reichenbrand 3 | 4,5 | 3,5 | ** | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 9 | 13 | 39.5 |
4 | TuS Hartha 1 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 7,0 | 5,5 | 9 | 11 | 41.5 |
5 | ESV Nickelhütte Aue 4 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 10 | 39.0 |
6 | Post-SV Crimmitschau 2 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 10 | 37.5 |
7 | Glauchauer SC 1873 2 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 8 | 35.0 |
8 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 1,5 | 4,0 | 9 | 4 | 30.0 |
9 | USG Chemnitz 3 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | ** | 4,5 | 9 | 4 | 26.0 |
10 | Post-SV Crimmitschau 3 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 9 | 2 | 30.0 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 04.09.2016 um 9:00 Uhr
Br. | SV Eiche Reichenbrand 3 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Keil, Nico | - | Valasek, Valerian | ½:½ |
2 | Schulz, Hans-Werner | - | Rößler, Michael | +:- |
3 | Görlach, Rudolf | - | Hahn, Wilfried | 0:1 |
4 | Neumann, Henry | - | Carlowitz, Steffen | ½:½ |
5 | Scheller, Karl-Heinz | - | Rudolph, Gerd | 0:1 |
6 | Hälzig, Thomas | - | Schreiber, Joachim | +:- |
7 | Köttnitz, Christina | - | Vogel, Hans | 1:0 |
8 | Gronloh, Hendrik | - | Schröter, Pascal | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: Der Einsatz von SF Schreiber (DWZ 1508) war wegen des WTO-Paragraphen C.II.8, der in der MM-Ausschreibung noch einmal im Klartext formuliert ist, nicht statthaft. Der an 8 aufgestellte SF Schenkel wird mit einer fiktiven DWZ von 1100 angesetzt. Ein Einsatz von SF Schreiber ist also auch im weiteren Saisonverlauf nicht möglich! Die Partie geht mit dem erspielten Resultat (Remis) in die DWZ-Auswertung ein. |
Runde 2 am 18.09.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | - | SC Sachsenring 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Olek, Uwe | -:+ | |
2 | Rößler, Michael | - | Franke, Gerd | ½:½ |
3 | Hahn, Wilfried | - | Großer, Gerhard | 1:0 |
4 | Carlowitz, Steffen | - | Klosterknecht, Siegfried | 1:0 |
5 | Rudolph, Gerd | - | Heine, Thomas | ½:½ |
6 | Bauer, Andreas | - | Benecke, Carolin | 0:1 |
7 | Hänel, Jonas-Christian | - | Löffler, Reiner | 0:1 |
8 | Schröter, Pascal | - | Sauerwald, Mario | ½:½ |
Bemerkung des Staffelleiters: Ausweichspielstätte ist Sportgaststätte in Oelsnitz E. Höhlholzweg |
Runde 3 am 20.11.2016 um 9:00 Uhr
Br. | USG Chemnitz 3 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Seifert, Tom | - | Hahn, Wilfried | 0:1 |
2 | Oltmanns, Bianca | - | Bochmann, Jens | 1:0 |
3 | Stopp, Detlef | - | Carlowitz, Steffen | 1:0 |
4 | Günnel, Rainer | - | Rudolph, Gerd | ½:½ |
5 | Haas, Sven | - | Wadewitz, Danny | 1:0 |
6 | Körner, Mario | - | Vogel, Hans | 1:0 |
7 | Nerz, Joachim | - | Bauer, Andreas | 1:0 |
8 | Repp, Erich | - | Schröter, Pascal | 1:0 |
Runde 4 am 11.12.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | - | ESV Nickelhütte Aue 4 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Rößler, Michael | - | Moche, Norbert | ½:½ |
2 | Hahn, Wilfried | - | Otto, Michael | ½:½ |
3 | Hold, Steffen | - | Henke, Dittmar | ½:½ |
4 | Carlowitz, Steffen | - | Schubert, Christian | ½:½ |
5 | Rudolph, Gerd | - | Lorenz, Rolf | ½:½ |
6 | Vogel, Hans | - | Romainczyk, Stefan | ½:½ |
7 | Bauer, Andreas | - | Jähn, Uwe | -:+ |
8 | Schröter, Pascal | - | Hattenhauer, Andreas | 1:0 |
Runde 5 am 15.01.2017 um 9:00 Uhr
Br. | SSV Fortschritt Lichtenstein 1 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Jost, Rainer | - | Rößler, Michael | ½:½ |
2 | Essler, Jonathan | - | Hahn, Wilfried | 1:0 |
3 | Böttner, Patrick | - | Hold, Steffen | ½:½ |
4 | Essler, Sven | - | Carlowitz, Steffen | 1:0 |
5 | Urlaß, Bernd | - | Rudolph, Gerd | ½:½ |
6 | Bramser, Ralf | - | Schröter, Pascal | 1:0 |
7 | Meska, Dietmar | - | Wadewitz, Danny | 0:1 |
8 | Franke, Ina | - | Bauer, Andreas | 1:0 |
Runde 6 am 05.02.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Post-SV Crimmitschau 3 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Rößler, Michael | -:+ | |
2 | Wolf, Michael | - | Hahn, Wilfried | ½:½ |
3 | Tevs, Viktor | - | Bochmann, Jens | 0:1 |
4 | Seiler, Max | - | Hold, Steffen | 0:1 |
5 | Röschke, Uwe | - | Carlowitz, Steffen | 1:0 |
6 | Röschke, Tobias | - | Rudolph, Gerd | ½:½ |
7 | Kühnel, Ralf | - | Hänel, Jonas-Christian | 1:0 |
8 | Machold, Alex | - | Bauer, Andreas | 1:0 |
Runde 7 am 19.03.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | - | Glauchauer SC 1873 2 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Rößler, Michael | - | Pumpa, Jörg | ½:½ |
2 | Hahn, Wilfried | - | Drauschke, Thomas | 0:1 |
3 | Bochmann, Jens | - | Nötzel, Dietmar | 1:0 |
4 | Hold, Steffen | - | Scholz, Gunar | 1:0 |
5 | Carlowitz, Steffen | - | Bergmann, Rainer | 1:0 |
6 | Bauer, Andreas | - | Ludwig, Knut | 0:1 |
7 | Wadewitz, Danny | - | Burkhardt, Axel | 1:0 |
8 | Rother, Torsten | - | Martin, André | ½:½ |
Runde 8 am 09.04.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Post-SV Crimmitschau 2 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Knüpfer, Uwe | - | Rößler, Michael | ½:½ |
2 | Lanzendorf, Manfred | - | Hahn, Wilfried | 0:1 |
3 | Jahn, Joachim | - | Bochmann, Jens | 1:0 |
4 | Schlegel, Werner | - | Hold, Steffen | ½:½ |
5 | Kohlstedt, Helmut | - | Carlowitz, Steffen | 1:0 |
6 | Walther, Hans-Günter | - | Rudolph, Gerd | ½:½ |
7 | Boluschevski, Jewgeni | - | Wadewitz, Danny | 1:0 |
8 | Albrecht, Sören | - | Rother, Torsten | ½:½ |
Runde 9 am 07.05.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | - | TuS Hartha 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Reinhardt, Michael | -:+ | |
2 | Rößler, Michael | - | +:- | |
3 | Hahn, Wilfried | - | Bernhardt, Daniel | 1:0 |
4 | Hold, Steffen | - | Zahn, Holger | 1:0 |
5 | Carlowitz, Steffen | - | Friedrich, Ekkehard | 0:1 |
6 | Rudolph, Gerd | - | Leger, Andreas | ½:½ |
7 | Bauer, Andreas | - | Fischer, Peter | 0:1 |
8 | Rother, Torsten | - | Schmidt, Andreas | 0:1 |