Erste Mannschaft - 2. Landesklasse Staffel C
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eiche Reichenbrand 2 | ** | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 9 | 14 | 43.5 |
2 | SG Blumenau 1 | 3,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 9 | 12 | 40.5 |
3 | SG Neukirchen/Erzg. 1 | 4,5 | 5,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 12 | 38.5 |
4 | Schachklub König Plauen 4 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 11 | 38.0 |
5 | Schachklub König Plauen 3 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 10 | 37.5 |
6 | TSV IFA Chemnitz 1 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 9 | 9 | 35.0 |
7 | Muldental Wilkau-Haßlau 3 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 6,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 9 | 8 | 35.5 |
8 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 9 | 7 | 35.0 |
9 | TV Freiberg 1844 1 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 9 | 5 | 30.0 |
10 | Post-SV Crimmitschau 1 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 9 | 2 | 26.5 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 04.09.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | - | Post-SV Crimmitschau 1 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Dirk | - | Jahn, Constanze | 0:1 |
2 | Wetzel, Gerd | - | Kristensen, Jens | 1:0 |
3 | Bär, Wolfgang | - | Tützer, Jens | 1:0 |
4 | Rauch, Holger | - | Tilch, Stefan | ½:½ |
5 | Kristen, Dirk | - | Tützer, Dierck | ½:½ |
6 | Hänel, Jens | - | Gerstung, Richard | 1:0 |
7 | Steinhardt, Jürgen | - | Mehlhorn, Dieter | ½:½ |
8 | Bochmann, Jens | - | Steinchen, Wieland | 1:0 |
Spiel verlegt auf den 25.09.2016 um 09:00 Uhr |
Runde 2 am 18.09.2016 um 9:00 Uhr
Br. | TSV IFA Chemnitz 1 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Kapp, Stefan | - | Wetzel, Gerd | ½:½ |
2 | Höhne, Peter | - | Bär, Wolfgang | 0:1 |
3 | Gläser, Heinz | - | Rauch, Holger | ½:½ |
4 | Orlova, Liubov | - | Kristen, Dirk | 1:0 |
5 | Jacobs, Jürgen | - | Hänel, Jens | ½:½ |
6 | Kapp, Frank | - | Steinhardt, Jürgen | ½:½ |
7 | Wendekamm, Frank | - | Bochmann, Jens | ½:½ |
8 | Grund, Karl-Heinz | - | Valasek, Valerian | 1:0 |
Runde 3 am 20.11.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | - | SG Blumenau 1 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Dirk | - | Bräuer, Felix | ½:½ |
2 | Wetzel, Gerd | - | Zimmermann, Bert | 0:1 |
3 | Bär, Wolfgang | - | Simon, Peter | ½:½ |
4 | Rauch, Holger | - | Knäbchen, Andreas | ½:½ |
5 | Kristen, Dirk | - | Steinert, Mirko | 1:0 |
6 | Hänel, Jens | - | Ehnert, Jens | 0:1 |
7 | Steinhardt, Jürgen | - | Matthes, Jan | 0:1 |
8 | Schreiber, Joachim | - | Meyer, Thomas | 0:1 |
Runde 4 am 11.12.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | - | SG Neukirchen/Erzg. 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Dirk | - | Franz, Manfred | ½:½ |
2 | Wetzel, Gerd | - | Dietsch, Ingo | ½:½ |
3 | Bär, Wolfgang | - | Studnicka, Mario | 1:0 |
4 | Rauch, Holger | - | Müller, Uwe | ½:½ |
5 | Kristen, Dirk | - | Gritz, Thomas | 0:1 |
6 | Hänel, Jens | - | Dietz, Olaf | 0:1 |
7 | Steinhardt, Jürgen | - | Erath, Daniel | ½:½ |
8 | Bochmann, Jens | - | Steinhau, Dietmar | ½:½ |
Runde 5 am 15.01.2017 um 9:00 Uhr
Br. | TV Freiberg 1844 1 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Radke, Thomas | - | Fischer, Dirk | 1:0 |
2 | Juhrs, Daniel | - | Wetzel, Gerd | ½:½ |
3 | Schäfer, Kay | - | Bär, Wolfgang | 0:1 |
4 | Schäfer, Bernd | - | Rauch, Holger | 1:0 |
5 | Scholz, Andreas | - | Kristen, Dirk | 1:0 |
6 | Göhler, Clemens | - | Hänel, Jens | ½:½ |
7 | Zimmermann, Falk | - | Steinhardt, Jürgen | 0:1 |
8 | Müller, Peter | - | Meier, Fredo | 0:1 |
Runde 6 am 05.02.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | - | Schachklub König Plauen 3 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Dirk | - | Fuß, Michael | ½:½ |
2 | Wetzel, Gerd | - | Burian, Simon | ½:½ |
3 | Bär, Wolfgang | - | Schaarschmidt, Marco | ½:½ |
4 | Rauch, Holger | - | Götz, Andreas | -:+ |
5 | Kristen, Dirk | - | Karl, Binh | 1:0 |
6 | Hänel, Jens | - | Tunger, Mario | ½:½ |
7 | Steinhardt, Jürgen | - | Gerbeth, Frank | 0:1 |
8 | Meier, Fredo | - | Bandt, Jochen | 1:0 |
Runde 7 am 19.03.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Schachklub König Plauen 4 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Süß, Nils | - | Fischer, Dirk | ½:½ |
2 | Rößler, Dietmar | - | Wetzel, Gerd | ½:½ |
3 | Graf, Lucas | - | Bär, Wolfgang | ½:½ |
4 | Nguyen Dang, Huy Duc | - | Rauch, Holger | ½:½ |
5 | Luban, Peter | - | Kristen, Dirk | ½:½ |
6 | Bandt, Steffen | - | Hänel, Jens | ½:½ |
7 | Butzke, Daniel | - | Steinhardt, Jürgen | ½:½ |
8 | Wagner, Lothar | - | Meier, Fredo | ½:½ |
Runde 8 am 09.04.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | - | SV Eiche Reichenbrand 2 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Dirk | - | Schmidt, Günter | ½:½ |
2 | Wetzel, Gerd | - | +:- | |
3 | Bär, Wolfgang | - | Dölle, Jörg | ½:½ |
4 | Rauch, Holger | - | Scheithauer, Falk | ½:½ |
5 | Kristen, Dirk | - | Schulz, Alexander | ½:½ |
6 | Hänel, Jens | - | Romanowski, Rolf | ½:½ |
7 | Steinhardt, Jürgen | - | Scheller, Karl-Heinz | ½:½ |
8 | Schreiber, Joachim | - | Schmidt, Edith | 0:1 |
Runde 9 am 07.05.2017 um 9:00 Uhr
Br. | Muldental Wilkau-Haßlau 3 | - | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Torsten | - | Fischer, Dirk | 1:0 |
2 | Staudte, Rainer | - | Wetzel, Gerd | ½:½ |
3 | Löffler, Bernd | - | Bär, Wolfgang | ½:½ |
4 | Friedrich, Bernd | - | Rauch, Holger | ½:½ |
5 | Thalwitzer, Jens | - | Kristen, Dirk | ½:½ |
6 | Clauß, Andreas | - | Hänel, Jens | ½:½ |
7 | Schmidt, Jochen | - | Steinhardt, Jürgen | 0:1 |
8 | Oeder, Wolfgang | - | Bochmann, Jens | ½:½ |