Zweite Mannschaft – Bezirksliga Staffel A
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachklub König Plauen 4 | ** | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 15 | 48.0 |
2 | SV Markneukirchen 1 | 4,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 13 | 39.5 |
3 | VSC Plauen 1952 1 | 3,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 9 | 12 | 39.0 |
4 | Schachclub Reichenbach 1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 9 | 9 | 37.5 |
5 | SG Waldkirchen 1 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 3,0 | 5,5 | 9 | 9 | 34.5 |
6 | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 9 | 8 | 36.0 |
7 | SG Neukirchen/Erzg. 2 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 8 | 36.0 |
8 | Muldental Wilkau-Haßlau 4 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 9 | 8 | 34.0 |
9 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 9 | 5 | 27.5 |
10 | Schachverein Klingenthal 1 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 9 | 3 | 28.0 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 20.09.2015 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | – | Schachverein Klingenthal 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Hänel, Jens | – | Sattler, Dirk | ½:½ |
2 | Hahn, Wilfried | – | Biba, Josef | ½:½ |
3 | Rößler, Michael | – | Franz, Jochen | ½:½ |
4 | Bochmann, Jens | – | +:− | |
5 | Hold, Steffen | – | Meisel, Joachim | ½:½ |
6 | Carlowitz, Steffen | – | Gundel, Bernhard | ½:½ |
7 | Schreiber, Joachim | – | Divoky, Milan | ½:½ |
8 | Vogel, Hans | – | Hiemisch, Matthias | 0:1 |
Runde 2 am 11.10.2015 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | – | SG Waldkirchen 1 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Hänel, Jens | – | Gündel, Bernd | 0:1 |
2 | Hahn, Wilfried | – | Fenderl, Markus | 1:0 |
3 | Rößler, Michael | – | Popp, Lutz | 1:0 |
4 | Bochmann, Jens | – | Gündel, Karl | 1:0 |
5 | Hold, Steffen | – | Fenderl, Hermann | ½:½ |
6 | Carlowitz, Steffen | – | Schmutzler, Wolfgang | 0:1 |
7 | Schreiber, Joachim | – | Blechschmidt, Falk | ½:½ |
8 | Rudolph, Gerd | – | Reiher, Bernd | 1:0 |
Runde 3 am 01.11.2015 um 9:00 Uhr
Br. | SV Markneukirchen 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Franke, Claus-Peter | – | Hänel, Jens | ½:½ |
2 | Pötzsch, Steffen | – | Rößler, Michael | ½:½ |
3 | Weller, Frank | – | Hold, Steffen | ½:½ |
4 | Atze, Burkhard | – | Carlowitz, Steffen | ½:½ |
5 | Schubert, Matthias | – | Schreiber, Joachim | 1:0 |
6 | Sandner, Gerd | – | Rudolph, Gerd | ½:½ |
7 | Sadewasser, Ute | – | Meier, Fredo | ½:½ |
8 | Vogel, Karl-Heinz | – | Bauer, Andreas | 1:0 |
Runde 4 am 15.11.2015 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | – | SG Neukirchen/Erzg. 2 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Valasek, Valerian | – | Steinhau, Dietmar | ½:½ |
2 | Hänel, Jens | – | Dietsch, Ingo | ½:½ |
3 | Rößler, Michael | – | Schröder, Frank | 0:1 |
4 | Bochmann, Jens | – | Knoll, Wolfgang | 0:1 |
5 | Hold, Steffen | – | Dian, Marcel | ½:½ |
6 | Carlowitz, Steffen | – | Lämmler, Norman | 0:1 |
7 | Rudolph, Gerd | – | Kurze, Peter | 1:0 |
8 | Vogel, Hans | – | Rümmler, Gottfried | 0:1 |
Runde 5 am 13.12.2015 um 9:00 Uhr
Br. | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Bach, Jens | – | Hänel, Jens | ½:½ |
2 | Bach, Michael | – | Hahn, Wilfried | ½:½ |
3 | Schwaß, Ulrich | – | Bochmann, Jens | 0:1 |
4 | Lang, Christian | – | Hold, Steffen | ½:½ |
5 | Schreiber, Hans-Jürgen | – | Carlowitz, Steffen | ½:½ |
6 | Lange, Eckhard | – | Rudolph, Gerd | ½:½ |
7 | Berger, Matthias | – | Schreiber, Joachim | 1:0 |
8 | Rudolph, Detlef | – | Meier, Fredo | ½:½ |
Runde 6 am 17.01.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | – | VSC Plauen 1952 1 | 2:6 |
---|---|---|---|---|
1 | Valasek, Valerian | – | Bicker, Frank | ½:½ |
2 | Hänel, Jens | – | Merkel, Stefan | 0:1 |
3 | Hold, Steffen | – | Därr, Roland | ½:½ |
4 | Carlowitz, Steffen | – | Klassen, Alexander | ½:½ |
5 | Rudolph, Gerd | – | Zeuner, Felix | 0:1 |
6 | Schreiber, Joachim | – | Kadner, Siegfried | ½:½ |
7 | Wadewitz, Danny | – | Schulze, Stefan | 0:1 |
8 | Bauer, Andreas | – | Künzel, Udo | 0:1 |
Runde 7 am 31.01.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachklub König Plauen 4 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Süß, Nils | – | Hänel, Jens | ½:½ |
2 | Linnert, Niklas | – | Rößler, Michael | ½:½ |
3 | Rößler, Dietmar | – | Hold, Steffen | 1:0 |
4 | Nguyen Dang, Lukas | – | Carlowitz, Steffen | 1:0 |
5 | Pekrul, Elmer | – | Schreiber, Joachim | ½:½ |
6 | Graf, Lucas | – | Rudolph, Gerd | 1:0 |
7 | Seyffert, Tim | – | Meier, Fredo | 1:0 |
8 | Luban, Peter | – | Bauer, Andreas | 1:0 |
Runde 8 am 13.03.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | – | Muldental Wilkau-Haßlau 4 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Valasek, Valerian | – | Völz, Stephan | ½:½ |
2 | Hänel, Jens | – | Range, Felix | ½:½ |
3 | Hahn, Wilfried | – | Hempel, Kevin | 0:1 |
4 | Rößler, Michael | – | Clauß, Andreas | ½:½ |
5 | Bochmann, Jens | – | Wolf, Roland | 1:0 |
6 | Hold, Steffen | – | Oeder, Wolfgang | 1:0 |
7 | Carlowitz, Steffen | – | Kaiser, Arndt | 0:1 |
8 | Rudolph, Gerd | – | Baumann, Gerd | ½:½ |
Runde 9 am 10.04.2016 um 9:00 Uhr
Br. | Schachclub Reichenbach 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Zähringer, Daniel | – | Hänel, Jens | 1:0 |
2 | Knabe, Sascha | – | Hahn, Wilfried | 1:0 |
3 | Adler, Haymo | – | Bochmann, Jens | 1:0 |
4 | Phenn, Ullrich | – | Hold, Steffen | ½:½ |
5 | Seidel, Oliver | – | Carlowitz, Steffen | ½:½ |
6 | Phenn, Jan-Niklas | – | Rudolph, Gerd | 1:0 |
7 | Phenn, Colette | – | Schreiber, Joachim | ½:½ |
8 | Frenzel, Klaus | – | Vogel, Hans | 1:0 |