Zweite Mannschaft – 1. Bezirksklasse Chemnitz Staffel B
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 15 | 47.0 |
2 | Post-SV Crimmitschau 2 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 14 | 42.0 |
3 | SV Eiche Reichenbrand 3 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 11 | 36.5 |
4 | SG Limbach-Oberfrohna 1 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 9 | 9 | 33.5 |
5 | TuS Hartha 1 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | ** | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 9 | 8 | 39.0 |
6 | ESV Nickelhütte Aue 4 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 9 | 8 | 35.5 |
7 | SC Sachsenring 1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 8 | 35.0 |
8 | Post-SV Crimmitschau 3 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 3,0 | 9 | 7 | 32.0 |
9 | Glauchauer SC 1873 2 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 9 | 7 | 31.0 |
10 | ESV Lok Döbeln 2 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 9 | 3 | 28.5 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 21.09.2014 um 9:00 Uhr
Br. | SV Eiche Reichenbrand 3 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Keil, Nico | – | Hänel, Jens | ½:½ |
2 | Görlach, Rudolf | – | Hahn, Wilfried | ½:½ |
3 | Neumann, Henry | – | Rößler, Michael | ½:½ |
4 | Schulz, Hans-Werner | – | Liebich, Uwe | ½:½ |
5 | Gronloh, Hendrik | – | Bochmann, Jens | 0:1 |
6 | Schmidt, Edith | – | Hold, Steffen | 0:1 |
7 | Hohlfeld, Jörg | – | Carlowitz, Steffen | ½:½ |
8 | Köttnitz, Christina | – | Vogel, Hans | ½:½ |
Runde 2 am 12.10.2014 um 9:00 Uhr
Br. | Glauchauer SC 1873 2 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 1,5:6,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Pumpa, Jörg | – | Hänel, Jens | 1:0 |
2 | Scholz, Gunar | – | Kristen, Dirk | 0:1 |
3 | Bergmann, Rainer | – | Hahn, Wilfried | 0:1 |
4 | Burkhardt, Axel | – | Steinhardt, Jürgen | 0:1 |
5 | Ludwig, Knut | – | Rößler, Michael | ½:½ |
6 | Wollmann, Bernd | – | Liebich, Uwe | 0:1 |
7 | Paluch, Peter | – | Bochmann, Jens | 0:1 |
8 | Opitz, Willi | – | Hold, Steffen | 0:1 |
Runde 3 am 09.11.2014 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | – | ESV Lok Döbeln 2 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Hänel, Jens | – | Abicht, Rüdiger | ½:½ |
2 | Kristen, Dirk | – | Rothardt, Andreas | 1:0 |
3 | Hahn, Wilfried | – | Bischoff, Klaus | ½:½ |
4 | Rößler, Michael | – | Pilz, Tobias | 1:0 |
5 | Liebich, Uwe | – | Kühl, Andreas | 1:0 |
6 | Bochmann, Jens | – | Schlechter, Franco | 1:0 |
7 | Hold, Steffen | – | Wesemann, Christian | ½:½ |
8 | Vogel, Hans | – | Schmidt, Christine | 1:0 |
Runde 4 am 07.12.2014 um 9:00 Uhr
Br. | Post-SV Crimmitschau 3 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 1,5:6,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Steinchen, Wieland | – | Hänel, Jens | −:+ |
2 | Seiler, Max | – | Hahn, Wilfried | 0:1 |
3 | Wolf, Michael | – | Steinhardt, Jürgen | ½:½ |
4 | Röschke, Uwe | – | Rößler, Michael | 0:1 |
5 | Seiler, Toni | – | Liebich, Uwe | 0:1 |
6 | Albrecht, Sören | – | Bochmann, Jens | 0:1 |
7 | Röschke, Tobias | – | Hold, Steffen | ½:½ |
8 | Penzel, Andreas | – | Carlowitz, Steffen | ½:½ |
Runde 5 am 11.01.2015 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | – | SG Limbach-Oberfrohna 1 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Hänel, Jens | – | Meißner, Klaus | ½:½ |
2 | Hahn, Wilfried | – | Kümmer, Michael | ½:½ |
3 | Steinhardt, Jürgen | – | Umbach, Heiko | 1:0 |
4 | Rößler, Michael | – | Blank, Hermann | ½:½ |
5 | Liebich, Uwe | – | Weyprecht, Ria | 1:0 |
6 | Valasek, Valerian | – | Held, Siegfried | 0:1 |
7 | Bochmann, Jens | – | Rückert, Manfred | 1:0 |
8 | Hold, Steffen | – | Umlauf, Wilfried | 1:0 |
Runde 6 am 01.02.2015 um 9:00 Uhr
Br. | SC Sachsenring 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Knoof, Thomas | – | Hänel, Jens | ½:½ |
2 | Endt, Bela | – | Hahn, Wilfried | 1:0 |
3 | Olek, Uwe | – | Steinhardt, Jürgen | 0:1 |
4 | Heine, Thomas | – | Liebich, Uwe | 0:1 |
5 | Franke, Gerd | – | Valasek, Valerian | 0:1 |
6 | Sauerwald, Mario | – | Bochmann, Jens | ½:½ |
7 | Benecke, Carolin | – | Hold, Steffen | 0:1 |
8 | Klosterknecht, Siegfried | – | Carlowitz, Steffen | 1:0 |
Runde 7 am 01.03.2015 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | – | TuS Hartha 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Hänel, Jens | – | Schmidt, Karl-Ulrich | ½:½ |
2 | Kristen, Dirk | – | Reinhardt, Michael | 0:1 |
3 | Hahn, Wilfried | – | Zahn, Holger | ½:½ |
4 | Steinhardt, Jürgen | – | Friedrich, Ekkehard | 0:1 |
5 | Valasek, Valerian | – | Bernhardt, Daniel | ½:½ |
6 | Bochmann, Jens | – | Leger, Andreas | 1:0 |
7 | Hold, Steffen | – | Klunker, Heinz | 1:0 |
8 | Carlowitz, Steffen | – | Fischer, Peter | ½:½ |
Runde 8 am 15.03.2015 um 9:00 Uhr
Br. | Post-SV Crimmitschau 2 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Gerstung, Richard | – | Hänel, Jens | −:+ |
2 | Lanzendorf, Manfred | – | Kristen, Dirk | ½:½ |
3 | Knüpfer, Uwe | – | Hahn, Wilfried | ½:½ |
4 | Boluschevski, Jewgeni | – | Steinhardt, Jürgen | ½:½ |
5 | Tevs, Viktor | – | Rößler, Michael | ½:½ |
6 | Kohlstedt, Helmut | – | Valasek, Valerian | ½:½ |
7 | Schlegel, Werner | – | Bochmann, Jens | ½:½ |
8 | Walther, Hans-Günter | – | Hänel, Jonas-Christian | +:− |
Runde 9 am 26.04.2015 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 2 | – | ESV Nickelhütte Aue 4 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Hänel, Jens | – | Lorenz, Rolf | ½:½ |
2 | Kristen, Dirk | – | Otto, Michael | ½:½ |
3 | Hahn, Wilfried | – | Hoffmann, Carol | +:− |
4 | Steinhardt, Jürgen | – | Henke, Dittmar | ½:½ |
5 | Rößler, Michael | – | Natkowski, Nils | ½:½ |
6 | Bochmann, Jens | – | Männel, Bernd | ½:½ |
7 | Hänel, Jonas-Christian | – | Oettel, Reinhard | −:+ |
8 | Schröter, Pascal | – | Böhm, Niklas | ½:½ |