Erste Mannschaft – 2. Landesklasse Staffel C
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post-SV Crimmitschau 1 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 16 | 42.5 |
2 | Schachklub König Plauen 3 | 3,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 11 | 38.0 |
3 | ESV Nickelhütte Aue 3 | 3,0 | 5,0 | ** | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 6,5 | 9 | 10 | 39.5 |
4 | SV Eiche Reichenbrand 2 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 10 | 39.0 |
5 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 9 | 35.0 |
6 | Glauchauer SC 1873 1 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | ** | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 9 | 34.0 |
7 | SG Blumenau 1 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 9 | 8 | 36.5 |
8 | Muldental Wilkau-Haßlau 3 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 5,5 | 9 | 8 | 36.0 |
9 | VSC Plauen 1952 1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 9 | 8 | 35.0 |
10 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 9 | 1 | 23.5 |
Zeige alle Ergebnisse
Runde 1 am 21.09.2014 um 9:00 Uhr
Br. | VSC Plauen 1952 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Bicker, Frank | – | Kapp, Martin | 0:1 |
2 | Merkel, Stefan | – | Fischer, Dirk | ½:½ |
3 | Därr, Roland | – | Wetzel, Gerd | ½:½ |
4 | Zeuner, Felix | – | Bär, Wolfgang | ½:½ |
5 | Kadner, Siegfried | – | Müller, Stefan | ½:½ |
6 | Ananev, Vaceslav | – | Fuchs, Roland | 1:0 |
7 | Gruber, Andreas | – | Kristen, Dirk | ½:½ |
8 | Künzel, Udo | – | Steinhardt, Jürgen | 0:1 |
Runde 2 am 12.10.2014 um 9:00 Uhr
Br. | Muldental Wilkau-Haßlau 3 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Löffler, Bernd | – | Kapp, Martin | 0:1 |
2 | Friedrich, Bernd | – | Fischer, Dirk | ½:½ |
3 | Heinze, Christoph | – | Kühnrich, Peter | 0:1 |
4 | Thalwitzer, Jens | – | Wetzel, Gerd | ½:½ |
5 | Schmidt, Jochen | – | Bär, Wolfgang | ½:½ |
6 | Werner, Rudolf | – | Müller, Stefan | ½:½ |
7 | Schneider, Siegfried | – | Fuchs, Roland | ½:½ |
8 | Wutzler, Thomas | – | Rauch, Holger | ½:½ |
Runde 3 am 09.11.2014 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | – | Post-SV Crimmitschau 1 | 2:6 |
---|---|---|---|---|
1 | Kapp, Martin | – | Jahn, Constanze | 0:1 |
2 | Fischer, Dirk | – | Kristensen, Jens | 0:1 |
3 | Kühnrich, Peter | – | Tützer, Jens | ½:½ |
4 | Wetzel, Gerd | – | Tilch, Stefan | 0:1 |
5 | Bär, Wolfgang | – | Jahn, Joachim | 0:1 |
6 | Müller, Stefan | – | Tützer, Dierck | 0:1 |
7 | Fuchs, Roland | – | Napierala, Peter | ½:½ |
8 | Rauch, Holger | – | Mehlhorn, Dieter | 1:0 |
Runde 4 am 07.12.2014 um 9:00 Uhr
Br. | Glauchauer SC 1873 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Weigand, Sven | – | Kapp, Martin | 1:0 |
2 | Becher, Jens | – | Fischer, Dirk | 0:1 |
3 | Köhler, Lutz | – | Kühnrich, Peter | ½:½ |
4 | Nagorny, Peter | – | Wetzel, Gerd | 1:0 |
5 | Wegner, Ralf | – | Bär, Wolfgang | 0:1 |
6 | Seifert, Ronny | – | Fuchs, Roland | 1:0 |
7 | Nötzel, Dietmar | – | Rauch, Holger | ½:½ |
8 | Benicke, Bastian | – | Kristen, Dirk | ½:½ |
Runde 5 am 11.01.2015 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | – | SV Eiche Reichenbrand 2 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Kapp, Martin | – | Sambale, Ingo | 1:0 |
2 | Kühnrich, Peter | – | Wetzig, Dirk | ½:½ |
3 | Wetzel, Gerd | – | Schmidt, Günter | 0:1 |
4 | Bär, Wolfgang | – | Scheithauer, Falk | 0:1 |
5 | Müller, Stefan | – | Fontana, Jörst | 1:0 |
6 | Fuchs, Roland | – | Arnold, Jens | ½:½ |
7 | Rauch, Holger | – | Schulz, Alexander | ½:½ |
8 | Kristen, Dirk | – | Döring, Karli | ½:½ |
Runde 6 am 01.02.2015 um 9:00 Uhr
Br. | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Opitz, Tino | – | Kapp, Martin | ½:½ |
2 | Roch, Toralf | – | Fischer, Dirk | ½:½ |
3 | Hörnig, Daniel | – | Kühnrich, Peter | ½:½ |
4 | Groß, Uwe | – | Wetzel, Gerd | ½:½ |
5 | Apel, Bernd | – | Bär, Wolfgang | 1:0 |
6 | Berndt, Volker | – | Fuchs, Roland | 0:1 |
7 | Schubert, Arvid | – | Rauch, Holger | 0:1 |
8 | Voigt, Hilmar | – | Kristen, Dirk | 0:1 |
Runde 7 am 01.03.2015 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | – | SG Blumenau 1 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Kapp, Martin | – | Zimmermann, Bert | 1:0 |
2 | Fischer, Dirk | – | Steinert, Mirko | 1:0 |
3 | Wetzel, Gerd | – | Ehnert, Jens | ½:½ |
4 | Bär, Wolfgang | – | Beer, Michael | ½:½ |
5 | Müller, Stefan | – | Leonhardt, Robin | 1:0 |
6 | Fuchs, Roland | – | Meyer, Thomas | ½:½ |
7 | Rauch, Holger | – | Müller, Gerold | 0:1 |
8 | Badzura, Klaus | – | Loncke, Daniel | ½:½ |
Runde 8 am 15.03.2015 um 9:00 Uhr
Br. | ESV Nickelhütte Aue 3 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schramm, Torsten | – | Kapp, Martin | 1:0 |
2 | Kubikova, Alena | – | Fischer, Dirk | 1:0 |
3 | Friedel, Manuel | – | Kühnrich, Peter | ½:½ |
4 | Roskova, Katerina | – | Wetzel, Gerd | ½:½ |
5 | Neubert, Marc | – | Bär, Wolfgang | 0:1 |
6 | Schubert, Christian | – | Müller, Stefan | +:− |
7 | Vodel, Mathias | – | Fuchs, Roland | 0:1 |
8 | Hoffmann, Carol | – | Rauch, Holger | ½:½ |
Runde 9 am 26.04.2015 um 9:00 Uhr
Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | – | Schachklub König Plauen 3 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Kapp, Martin | – | Götz, Andreas | −:+ |
2 | Fischer, Dirk | – | Fuß, Michael | ½:½ |
3 | Kühnrich, Peter | – | Nguyen Dang, Huy Duc | ½:½ |
4 | Wetzel, Gerd | – | Tunger, Mario | ½:½ |
5 | Bär, Wolfgang | – | Meyer, Stephan | ½:½ |
6 | Fuchs, Roland | – | Luban, Peter | 0:1 |
7 | Rauch, Holger | – | Burian, Simon | 0:1 |
8 | Valasek, Valerian | – | Helmrich, Daniel | ½:½ |