1. Vereinsmeisterschaft "SV Erzgebirge Stollberg" 2013/2014

Fortschrittstabelle nach Runde 9
  Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BH vBH
1 Albert, Jörg 11W+ 8S0 13W1 6S1 2W1 7S1 5W1 9S1 12W+ 8.0 46.5 396.5
2 Wetzel, Gerd 12S½ 16W½ 14S1 9W1 1S0 4W½ 10S1 7W1 8S½ 6.0 48.5 392.5
3 Gleich, Andreas 13W- 17S- 19W- 20W- 18S- 18S- 18W- 18S- 18W- 0.0 18.5 232.5
4 Bär, Wolfgang 14S1 9W1 7S0 5W0 20S1 2S½ 13W½ 8S½ 15W1 5.5 43.5 380.0
5 Müller, Stefan 15W1 10S½ 8W½ 4S1 7S1 12W½ 1S0 6W½ 9W½ 5.5 49.0 396.0
6 Hahn, Wilfried 16S½ 12W½ 18S1 1W0 15S½ 10W½ 14S1 5S½ 7W1 5.5 43.0 363.0
7 Steinhardt, Jürgen 17W1 13S1 4W1 8S1 5W0 1W0 12S1 2S0 6S0 5.0 47.5 391.5
8 Badzura, Klaus 18S1 1W1 5S½ 7W0 10S1 14W1 9S½ 4W½ 2W½ 6.0 45.5 381.5
9 Blaser, Frank 19W1 4S0 15W1 2S0 13W1 16S1 8W½ 1W0 5S½ 5.0 46.0 377.0
10 Hold, Steffen 20S1 5W½ 16S½ 12W½ 8W0 6S½ 2W0 14S1 19W1 5.0 42.0 370.0
11 Meier, Fredo 1S- 18W½ 20S½ 15W½ 14S0 19W1 17S1 12W- 13S½ 4.0 33.5 319.5
12 Rößler, Michael 2W½ 6S½ 17W1 10S½ 16W1 5S½ 7W0 11S+ 1S- 5.0 45.5 379.5
13 Liebich, Uwe 3S+ 7W0 1S0 18W1 9S0 15W1 4S½ 16S½ 11W½ 4.5 38.0 329.5
14 Vogel, Hans 4W0 19S1 2W0 17S1 11W1 8S0 6W0 10W0 20S1 4.0 38.5 350.5
15 Rudolph, Gerd 5S0 20W1 9S0 11S½ 6W½ 13S0 19W1 17W1 4S0 4.0 36.5 347.5
16 Carlowitz, Steffen 6W½ 2S½ 10W½ 19S1 12S0 9W0 20S1 13W½ 17S1 5.0 37.5 357.5
17 Meier, Jörg 7S0 3W+ 12S0 14W0 19S½ 20W0 11W0 15S0 16W0 1.5 32.0 320.0
18 Derenthal, Hans 8W0 11S½ 6W0 13S0 3W+ 3W- 3S- 3W- 3S- 1.5 20.0 252.5
19 Barta, Bernd 9S0 14W0 3S+ 16W0 17W½ 11S0 15S0 20W- 10S0 1.5 32.0 315.0
20 Fichtner, Michael 10W0 15S0 11W½ 3S+ 4W0 17S1 16W0 19S+ 14W0 3.5 30.5 314.0

Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)